Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Βάρος | 0,300000 kg |
---|---|
Grade | |
Manufacturer |
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | HDD 2.5" 1.2TB 10K SAS 6Gbps remove | HDD CADDY HP ProLiant DL385p G8 ProLiant ML30 G9 remove | HDD Blank Filler HP Proliant DL360 G5 remove | HDD 2.5" 900GB 10K SAS 6 Gbps remove | HDD 2.5" 73GB 15K SAS 3 Gbps remove | HDD 3.5" 147GB 15K SAS 3 Gbps remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2939 | 736 | 711 | 679 | 675 | 681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €81,78 Με ΦΠΑ | €24,36 Με ΦΠΑ | €8,70 Με ΦΠΑ | €43,50 Με ΦΠΑ | €13,92 Με ΦΠΑ | €34,80 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 σε απόθεμα | 171 σε απόθεμα | 8 σε απόθεμα | 68 σε απόθεμα | 7 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 σε απόθεμα | 171 σε απόθεμα | 8 σε απόθεμα | 68 σε απόθεμα | 7 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | <p><br></p> | Συμβατά μοντέλαProliant DL160 G8 Συμβατά mpn:651314-001 | Συμβατά μοντέλαHP Proliant DL360 G5 Συμβατά mpn:412208-001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.300000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|