Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
11 σε απόθεμα
Βάρος | 0,800000 kg |
---|---|
Grade | |
Κατασκευαστής |
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | HDD 3.5" 8TB SATA Seagate BARRACUDA COMPUTE remove | HDD CADDY DELL Optiplex GX520 GX620 SFF remove | HDD CADDY Lenovo THINKSTATION S30 C30 D20 D30 Tower remove | SSD mSATA Samsung PM851 512GB remove | HDD CADDY HP XW8600 XW9300 WORKSTATION remove | HDD CADDY DELL Optiplex 960 760 TOWER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HDD 3.5" 8TB SATA Seagate BARRACUDA COMPUTE remove | HDD CADDY DELL Optiplex GX520 GX620 SFF remove | HDD CADDY Lenovo THINKSTATION S30 C30 D20 D30 Tower remove | SSD mSATA Samsung PM851 512GB remove | HDD CADDY HP XW8600 XW9300 WORKSTATION remove | HDD CADDY DELL Optiplex 960 760 TOWER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2916 | 725 | 753 | 1207 | 740 | 723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | Βαθμολογήθηκε με 4.50 από 5 | Βαθμολογήθηκε με 4.50 από 5 | Βαθμολογήθηκε με 4.50 από 5 | Βαθμολογήθηκε με 4.50 από 5 | Βαθμολογήθηκε με 4.50 από 5 | Βαθμολογήθηκε με 4.50 από 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €243,60 Με ΦΠΑ | €6,96 Με ΦΠΑ | €8,70 Με ΦΠΑ | €104,40 Με ΦΠΑ | €6,96 Με ΦΠΑ | €6,96 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 11 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 11 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 43 σε απόθεμα | 163 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 11 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 11 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 43 σε απόθεμα | 163 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ST8000DM004 , 2CX188-300<p></p> | Συμβατά μοντέλαDell SFF Συμβατά mpn:N8362 | Συμβατά μοντέλαLENOVO TOWER Συμβατά mpn:03W5463 | Συμβατά μοντέλαHP WORKSTATION Συμβατά mpn:406006-001 | Συμβατά μοντέλαDell Mini-Towers Συμβατά mpn:U6436, YJ221, RH991, H7283, GJ617, KM503, RH991, UJ528, J844K, N218K, G8364, G8354, 1B31D2600-600-G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,800000 kg | 0,100000 kg | 0,100000 kg | 0,100000 kg | 0,100000 kg | 0,100000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |