Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Βάρος | 0,800000 kg |
---|---|
Grade | |
Κατασκευαστής |
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | HDD 3.5" 8TB SATA Seagate SKYHAWK SURVEILLANCE remove | HDD CADDY Lenovo Thinkcenter M82 M91 M92 SFF remove | HDD CADDY DELL Optiplex 960 760 TOWER remove | HDD 3.5" 200GB SATA remove | HDD CADDY Lenovo THINKCENTER M57 SFF remove | HDD CADDY Lenovo THINKCENTER M58P SFF remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HDD 3.5" 8TB SATA Seagate SKYHAWK SURVEILLANCE remove | HDD CADDY Lenovo Thinkcenter M82 M91 M92 SFF remove | HDD CADDY DELL Optiplex 960 760 TOWER remove | HDD 3.5" 200GB SATA remove | HDD CADDY Lenovo THINKCENTER M57 SFF remove | HDD CADDY Lenovo THINKCENTER M58P SFF remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2915 | 748 | 723 | 686 | 746 | 747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €243,60 Με ΦΠΑ | €12,18 Με ΦΠΑ | €6,96 Με ΦΠΑ | €8,70 Με ΦΠΑ | €17,40 Με ΦΠΑ | €10,44 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 7 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 163 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 3 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 7 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 163 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 3 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ST8000VX004 , 2M1101-300<p></p> | Συμβατά μοντέλαLENOVO SFF Συμβατά mpn:1B31ALY00 | Συμβατά μοντέλαDell Mini-Towers Συμβατά mpn:U6436, YJ221, RH991, H7283, GJ617, KM503, RH991, UJ528, J844K, N218K, G8364, G8354, 1B31D2600-600-G | Συμβατά μοντέλαLENOVO SFF Συμβατά mpn:124-FGNH-00007000-100B7 | Συμβατά μοντέλαLENOVO SFF Συμβατά mpn:124-LNVH-M18, 124-LNVH-M00000030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,800000 kg | 7,500000 kg | 0,100000 kg | 0,100000 kg | 7,500000 kg | 7,500000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|