Συμβατά μοντέλα
HP Proliant DL360p G8 ,DL60 G9 ,DL160 G8 ,DL160 G9 ,DL320E G8 ,DL360 G9 ,DL380E G8 , DL380P G8 , DL380 G9 ,ML30 G9 , ML310E G8 V2 , ML350E G8 , ML350P G8 , ML350 G9
Συμβατά mpn:
6529943-001
2 reviews for HDD Blank Filler HP Proliant 3.5” DL360p G8
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Quick Comparison
Settings | HDD Blank Filler HP Proliant 3.5'' DL360p G8 remove | HDD 2.5" 146GB 15K SAS 6 Gbps remove | HDD CADDY Dell PowerEdge 1955 6950 R905, PowerVault MD1120 remove | HDD CADDY Dell PowerEdge 6950 R910 M915, PowerVault MD3420 remove | HDD CADDY Dell PowerEdge R720, R710, R620, R610, R410, T710, T610 remove | HDD CADDY Sun Fire X4500 X4540 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2720 | 661 | 729 | 730 | 732 | 757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €9,57 Με ΦΠΑ | €29,58 Με ΦΠΑ | €20,88 Με ΦΠΑ | €20,88 Με ΦΠΑ | €20,88 Με ΦΠΑ | €12,18 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 244 σε απόθεμα | 28 σε απόθεμα | 5 σε απόθεμα | 41 σε απόθεμα | 29 σε απόθεμα | 10 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 244 σε απόθεμα | 28 σε απόθεμα | 5 σε απόθεμα | 41 σε απόθεμα | 29 σε απόθεμα | 10 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Συμβατά μοντέλαHP Proliant DL360p G8 ,DL60 G9 ,DL160 G8 ,DL160 G9 ,DL320E G8 ,DL360 G9 ,DL380E G8 , DL380P G8 , DL380 G9 ,ML30 G9 , ML310E G8 V2 , ML350E G8 , ML350P G8 , ML350 G9 Συμβατά mpn:6529943-001 | Συμβατά μοντέλαDell PowerEdge 1900 Συμβατά mpn:KF248, 0KF248, NF088, F830C, Y961C | Συμβατά μοντέλαDell PowerEdge 1900 Συμβατά mpn:G176J, 0G176J, G281D, 0G281D, KG7NR, 0KG7NR, WX387, 0WX387, Y961D, 0Y961D, T961C, 0T961C, XN394, 0XN394, 08FKXC, 8FKXC | Συμβατά μοντέλαDell PowerEdge R720, Dell PowerEdge R710, Dell PowerEdge R620, Dell PowerEdge R610, Dell PowerEdge R410, Dell PowerEdge T710, Dell PowerEdge T610 Συμβατά mpn:0F238F, F238F, X968D, 0X968D | Συμβατά μοντέλαSun Fire X4500, X4540 Συμβατά mpn:341-0928-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|