HDD Board για φορητό υπολογιστή Multirama HT-Xpress X11A.
mpn : X11A_HDD_PCB
Βάρος | 0,100000 kg |
---|---|
Grade | |
Manufacturer |
2 reviews for HDD Board Laptop Multirama HT-Xpress X11A
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Quick Comparison
Settings | HDD Board Laptop Multirama HT-Xpress X11A remove | Power button board Acer aspire 1650 remove | Usb Board Fujitsu Siemens amilo Pi 1536 remove | Multiboard και Modem Port Turbo-X B5125 remove | Card Reader USB Fujitsu Siemens amilo PI2530 35GMP5500-C0 remove | Audio board Laptop Fujitsu Siemens Pi 1536 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 717 | 1069 | 1240 | 1000 | 221 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €15,66 Με ΦΠΑ | €16,53 Με ΦΠΑ | €20,88 Με ΦΠΑ | €20,88 Με ΦΠΑ | €20,53 Με ΦΠΑ | €20,88 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | HDD Board για φορητό υπολογιστή Multirama HT-Xpress X11A. mpn : X11A_HDD_PCB | Power button board Acer aspire 1650 Συμβατά p/n: | Usb Board Fujitsu Siemens amilo Pi 1536 Συμβατό Μοντέλο: Fujitsu Siemens Amilo Pi 1556 mpn: 35G3P5300-B0 | Multiboard και modem port για Turbo-X B5125 laptop mpn: 6-71-M74S1-D03GP | Card Reader USB Fujitsu Siemens amilo PI2530 | Audio board Laptop Fujitsu Siemens Pi 1536 mpn: 35G2P5300-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|