Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Dell SFF
Optiplex 3020 7020 9020
MX60093
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | HDD METAL CAGE CADDY DELL Optiplex 3020 7020 9020 SFF remove | HDD CADDY Rails Fujitsu Celcious W530 Primergy TX1310 remove | SSD M.2 SATA 2242 16GB remove | SSD 2.5" 500GB remove | HDD CADDY Lenovo THINKSTATION S30 C30 D20 D30 Tower remove | SSD 480GB Kingston A400 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 379 | 754 | 1200 | 1195 | 753 | 1199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €13,92 Με ΦΠΑ | €12,18 Με ΦΠΑ | €13,92 Με ΦΠΑ | €66,12 Με ΦΠΑ | €8,70 Με ΦΠΑ | €67,86 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 4 σε απόθεμα | 70 σε απόθεμα | 17 σε απόθεμα | 9 σε απόθεμα | 11 σε απόθεμα | 9 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 4 σε απόθεμα | 70 σε απόθεμα | 17 σε απόθεμα | 9 σε απόθεμα | 11 σε απόθεμα | 9 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Συμβατά μοντέλαDell SFF Συμβατά mpn:MX60093 | Συμβατά μοντέλαFujitsu Celcious W530 Συμβατά mpn:K10-C375 | Συμβατά μοντέλαLENOVO TOWER Συμβατά mpn:03W5463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 7.500000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|