Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Η τηλεόραση 43″ Hitachi 55HK5300 θα σε καθηλώσει με τα ρεαλιστικά χρώματα, τον σχεδιασμό και το online περιεχόμενό της! Με τεράστια πείρα στο χώρο και φημισμένη ποιότητα κατασκευής, η τηλεόραση της Hitachi συνδυάζει κορυφαίες τεχνολογίες απόδοσης και βελτίωσης εικόνας.
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | Hitachi Smart Τηλεόραση 55" 4K UHD LED 55HK5300 HDR remove | TV Kydos 32" Smart FHD K32WF22CD01V2 remove | Loctek PSW652M Βάση TV remove | Loctek PSW955L Βάση TV (42''-70'') remove | Hitachi TV 55" K-Smart UHD 4K 55HK5300 remove | TV Hitachi 32" Non-Smart HD 32HE1105 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Hitachi Smart Τηλεόραση 55" 4K UHD LED 55HK5300 HDR remove | TV Kydos 32" Smart FHD K32WF22CD01V2 remove | Loctek PSW652M Βάση TV remove | Loctek PSW955L Βάση TV (42''-70'') remove | Hitachi TV 55" K-Smart UHD 4K 55HK5300 remove | TV Hitachi 32" Non-Smart HD 32HE1105 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 00171048 | 00154045 | 00164834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €421,60 Με ΦΠΑ | €215,76 Με ΦΠΑ | €22,32 Με ΦΠΑ | €66,69 Με ΦΠΑ | €400,00 Με ΦΠΑ | €186,00 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Η τηλεόραση 43" Hitachi 55HK5300 θα σε καθηλώσει με τα ρεαλιστικά χρώματα, τον σχεδιασμό και το online περιεχόμενό της! Με τεράστια πείρα στο χώρο και φημισμένη ποιότητα κατασκευής, η τηλεόραση της Hitachi συνδυάζει κορυφαίες τεχνολογίες απόδοσης και βελτίωσης εικόνας. | Η ανάλυση Full HD προσφέρει πεντακάθαρες εικόνες και η αντίθεση 3000 : 1 έντονη αντίθεση με πολλά χρώματα. Διαθέτει ενσωματωμένο ψηφιακό Tuner καθώς και εισόδους HDMI και USB ενώ η λειτουργία Smart σου προσφέρει πλούσιο ψυχαγωγικό περιεχόμενο και εφαρμογές. | Επιτοίχια βάση στήριξης Loctek PSW652M για τηλεοράσεις 13" - 42" με μέγιστο βάρος 25kg. Διαθέτει κλείδωμα ασφαλείας για ασφαλή και σταθερή τοποθέτηση, ενώ ο λεπτός της σχεδιασμός δεν επηρεάζει αισθητικά το χώρο. | Η βάση τοίχου με βραχίονα της Loctek μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση τηλεοράσεων από 42, μέχρι και μεγάλες 70 Ιντσών. Για το βίδωμα της τηλεόρασης υπάρχουν υποδοχές τύπου Vesa 600x400. Η δυνατότητα για κλίση όπως την θέλετε. | Hitachi TV 55" K-Smart UHD 4K |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Εικόνα
Ήχος
Δυνατότητες & Λειτουργίες
Smart Δυνατότητες
Ενσύρματες Συνδέσεις
Ασύρματες Συνδέσεις
Γενικά
Ενεργειακή Ετικέτα
Διαστάσεις (Χωρίς Βάση)
Διαστάσεις (με Βάση)
| Εικόνα
Ήχος
Δυνατότητες & Λειτουργίες
Smart Δυνατότητες
Ενσύρματες Συνδέσεις
Ασύρματες Συνδέσεις
Γενικά
Ενεργειακή Ετικέτα
Διαστάσεις (Χωρίς Βάση)
Διαστάσεις (με Βάση)
|
Επιτρεπτά Όρια
|
Επιτρεπτά Όρια
|
| Εικόνα
Ήχος
Δυνατότητες & Λειτουργίες
Smart Δυνατότητες
Ενσύρματες Συνδέσεις
Ασύρματες Συνδέσεις
Γενικά
Ενεργειακή Ετικέτα
Διαστάσεις (Χωρίς Βάση)
Διαστάσεις (με Βάση)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |