Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Κατασκευαστής:
|
HP
|
Σειρά προϊόντων:
|
200 Series
|
Μοντέλο:
|
295 G6 – 294Y0EA
|
Τύπος Desktop:
|
Mini Tower
|
Τύπος επεξεργαστή:
|
AMD Ryzen 3
|
CPU:
|
AMD Ryzen 3 4300G 4C/3,8GHz
|
Τύπος Κάρτας Γραφικών:
|
Ενσωματωμένη
|
Μνήμη γραφικών:
|
Δυναμική συστήματος
|
Μνήμη RAM:
|
8 GB
|
Χωρητικότητα δίσκου(ων):
|
256 GB
|
Τύπος 1ου Δίσκου:
|
SSD
|
Σκληρός δίσκος:
|
256 GB PCIe NVMe M.2 SSD
|
Θύρα HDMI:
|
1 x HDMI
|
Θύρες:
|
1 x VGA
|
Θύρα ακουστικών:
|
1x combo jack
|
Ενσύρματο δίκτυο:
|
Ethernet 10/100/1000 Mbps
|
Τροφοδοτικό:
|
AC 180 Watt
|
Παρεχόμενο λογισμικό:
|
Windows 10 Pro 64
|
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ):
|
15,5 x 29,7 x 33,7 cm
|
Βάρος:
|
5,52 kg
|
Περιεχόμενα Συσκευασίας:
|
Wired mouse & keyboard
|
Οπτικός δίσκος:
|
DVD-Writer HP 9,5 mm
|
Κατηγορία:
|
Business
|
Λειτουργικό σύστημα:
|
Windows 10 Pro
|
Κάρτα Γραφικών:
|
RADEON GRAPHICS
|
Εγγύηση:
|
3 Years On Site Next Day
|
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | HP 295 G6 MT - 294Y0EA (R3 4300G/8GB/256GB/W10PRO - Desktop remove | LENOVO ThinkPad E15 Gen 3 (AMD) (20YG006PGM) - 15.6" FHD - (Ryzen 5 5500U/8GB/256GB/W10Pro) remove | ASUS ROG Strix G10DK-21202T (R5/ 8GB/ 512GB + 1TB/ GTX1660S 6GB/ Windows 10 Home) remove | HP ProDesk 400 G7 Micro Tower 11M72EA - Intel Core i5-10500 3,1GHz - Windows 10 Pro remove | LENOVO V55t 15ARE - 11KG0005MG (Ryzen 3 4300G/8GB/256GB/Wnidows 10 PRO) - Desktop remove | MSI NVIDIA GF RTX 3070 Ti SUPRIM X 8G remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP 295 G6 MT - 294Y0EA (R3 4300G/8GB/256GB/W10PRO - Desktop remove | LENOVO ThinkPad E15 Gen 3 (AMD) (20YG006PGM) - 15.6" FHD - (Ryzen 5 5500U/8GB/256GB/W10Pro) remove | ASUS ROG Strix G10DK-21202T (R5/ 8GB/ 512GB + 1TB/ GTX1660S 6GB/ Windows 10 Home) remove | HP ProDesk 400 G7 Micro Tower 11M72EA - Intel Core i5-10500 3,1GHz - Windows 10 Pro remove | LENOVO V55t 15ARE - 11KG0005MG (Ryzen 3 4300G/8GB/256GB/Wnidows 10 PRO) - Desktop remove | MSI NVIDIA GF RTX 3070 Ti SUPRIM X 8G remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 00167022 | 00169522 | 00167354 | 00165387 | 00166469 | 06-01-726-168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €539,00 Με ΦΠΑ | €998,78 Με ΦΠΑ | €1.212,00 Με ΦΠΑ | €689,00 Με ΦΠΑ | €548,00 Με ΦΠΑ | €885,06 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ryzen 3 4300G/8GB/256GB/W10PRO | Ο επεξεργαστής είναι ο AMD Ryzen 5 5500U χρονισμένος στα 2.1Ghz της γενιάς Zen 2 (2019). Πρόκειται για ισχυρό επεξεργαστή καθιστώντας τον ιδανικό σε συνθήκες εργασίας που θα χρειαστεί να υπάρξουν αρκετές εφαρμογές και παράθυρα πλοήγησης ανοιχτά ταυτόχρονα. Επίσης διαθέτει ενσωματωμένο κύκλωμα γραφικών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ελαφρύ Gaming. | Ryzen 5/ 8GB/ 512GB + 1TB/ GTX1660S 6GB/ Windows 10 Home | Intel Core i5-10500 3,1GHz - Windows 10 Pro | Ryzen 3 4300G/8GB/256GB/Wnidows 10 PRO |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |