Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | HP Compaq LA2205WG remove | Philips V-line 193V5LSB2 -LED - 18.5" remove | Lenovo ThinkVision L220x Χωρίς Βάση GRADE B remove | PHILIPS V-line 221V8A VA LED - 21.5" remove | Fujitsu B19-5 GRADE A- remove | PHILIPS 241P4Q remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP Compaq LA2205WG remove | Philips V-line 193V5LSB2 -LED - 18.5" remove | Lenovo ThinkVision L220x Χωρίς Βάση GRADE B remove | PHILIPS V-line 221V8A VA LED - 21.5" remove | Fujitsu B19-5 GRADE A- remove | PHILIPS 241P4Q remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 787 | 00128684 | 977 | 00163528 | 637 | 2933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €78,30 Με ΦΠΑ | €107,86 Με ΦΠΑ | €78,30 Με ΦΠΑ | €145,35 Με ΦΠΑ | €41,76 Με ΦΠΑ | €121,80 Με ΦΠΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 20 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 5 σε απόθεμα | 14 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 20 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 5 σε απόθεμα | 14 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Υπέροχες εικόνες LED σε ζωντανά χρώματα. Απολαύστε ζωντανές εικόνες LED σε αυτήν την οθόνη Philips. Εξοπλισμένη με λειτουργία SmartControl Lite, είναι μια σπουδαία επιλογή! Ζωντανές εικόνες κάθε φορά χάρη στην τεχνολογία LED για ζωντανά χρώματα, στο SmartContrast για λεπτομερή απόδοση του μαύρου και στο SmartControl Lite για εύκολο συντονισμό απόδοσης. Αποτελεί σπουδαία επιλογή χάρη στο μικρό μέγεθός της που προσφέρει εξοικονόμηση χώρου αλλά και στο στήριγμα VESA για απόλυτη ευελιξία. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Αναζητάς μια εγγυημένη οθόνη υπολογιστή που ταιριάζει απόλυτα σε κάθε εργασιακό ή προσωπικό χώρο και που ενδείκνυται για πολλαπλές χρήσεις και ψυχαγωγία; Τότε, το μοντέλο που βλέπεις είναι η καταλληλότερη επιλογή, αφού σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείς εντυπωσιακές προβολές, χάρη στην υψηλή ανάλυση εικόνας που διαθέτει. <br>Με τη ρυθμιζόμενη βάση ύψους, την καθαρή εικόνα και την ικανοποιητική ανάλυση μπορεί να κάνει την πολύωρη θέαση, πιο ξεκούραστη από ποτέ. Έχει κατάλληλες διαστάσεις και κομψό σχεδιασμό για να την τοποθετήσεις σε όποιο σημείο θέλεις.<br>Έχει ανακατασκευαστεί και είναι καθαρισμένη και ελεγμένη για να σου προσφέρει την καλύτερη δυνατή απεικόνιση, στο πλάνο σου. Βρίσκεται, μάλιστα, σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή. <br><br> |
| Αναζητάς μια εγγυημένη οθόνη υπολογιστή που ταιριάζει απόλυτα σε κάθε εργασιακό ή προσωπικό χώρο και που ενδείκνυται για πολλαπλές χρήσεις και ψυχαγωγία; Τότε, το μοντέλο που βλέπεις είναι η καταλληλότερη επιλογή, αφού σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείς εντυπωσιακές προβολές, χάρη στην υψηλή ανάλυση εικόνας που διαθέτει. Με τη ρυθμιζόμενη βάση ύψους, την καθαρή εικόνα και την ικανοποιητική ανάλυση μπορεί να κάνει την πολύωρη θέαση, πιο ξεκούραστη από ποτέ. Έχει κατάλληλες διαστάσεις και κομψό σχεδιασμό για να την τοποθετήσεις σε όποιο σημείο θέλεις. Έχει ανακατασκευαστεί και είναι καθαρισμένη και ελεγμένη για να σου προσφέρει την καλύτερη δυνατή απεικόνιση, στο πλάνο σου. Βρίσκεται, μάλιστα, σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή. |
| Αναρωτιέσαι αν μπορείς να βρεις μια εγγυημένη οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή που να μπορεί να ανταποκριθεί τόσο σε προσωπική όσο και σε επαγγελματική χρήση; Τότε, ο εργονομικός σχεδιασμός του συγκεκριμένου μοντέλου είναι αυτό που χρειάζεσαι, αφού μπορεί να υποστηρίξει πολλαπλές λειτουργίες και συνδέσεις. Έχει τις ιδανικές διαστάσεις, για να την τοποθετήσεις οπουδήποτε. Είναι καθαρισμένη, ελεγμένη και ανακατασκευασμένη για να μπορεί να σου προσφέρει την καλύτερη δυνατή απόδοση. Και φυσικά, σου δίνει τη δυνατότητα να απολαμβάνεις μια ζωντανή εικόνα, με ρεαλιστικά χρώματα. Έχει επίπεδη οθόνη, ομαλή κίνηση προβολής και εικόνα που δεν τρεμοπαίζει. Με ευρείες γωνίες θέασης για άνετη ψυχαγωγία και υψηλή ανάλυση εικόνας που καλύπτει όλες τις ανάγκες σου. Και όλα αυτά, σε μια αρκετά προσιτή τιμή. | Αναζητάς μια εγγυημένη οθόνη υπολογιστή που ταιριάζει απόλυτα σε κάθε εργασιακό ή προσωπικό χώρο και που ενδείκνυται για πολλαπλές χρήσεις και ψυχαγωγία; Τότε, το μοντέλο που βλέπεις είναι η καταλληλότερη επιλογή, αφού σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείς εντυπωσιακές προβολές, χάρη στην υψηλή ανάλυση εικόνας που διαθέτει. <br>Με τη ρυθμιζόμενη βάση ύψους, την καθαρή εικόνα και την ικανοποιητική ανάλυση μπορεί να κάνει την πολύωρη θέαση, πιο ξεκούραστη από ποτέ. Έχει κατάλληλες διαστάσεις και κομψό σχεδιασμό για να την τοποθετήσεις σε όποιο σημείο θέλεις.<br>Έχει ανακατασκευαστεί και είναι καθαρισμένη και ελεγμένη για να σου προσφέρει την καλύτερη δυνατή απεικόνιση, στο πλάνο σου. Βρίσκεται, μάλιστα, σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή. <br><br> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 14.000000 | 14.000000 | 10.000000 | 5.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|