Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Βάρος | 0,100000 kg |
---|---|
Grade | |
Κατασκευαστής |
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | HP nVidia Quadro NVS 310 1GB Low Profile remove | PNY nVidia Quadro FX 380 256MB Full Profile remove | DELL ATI X1300 128MB remove | HP ATI X1300 256MB remove | PNY nVidia Quadro NVS 300 512MB remove | Matrox Millennium G550 LP PCIE 32MB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP nVidia Quadro NVS 310 1GB Low Profile remove | PNY nVidia Quadro FX 380 256MB Full Profile remove | DELL ATI X1300 128MB remove | HP ATI X1300 256MB remove | PNY nVidia Quadro NVS 300 512MB remove | Matrox Millennium G550 LP PCIE 32MB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2852 | 1064 | 501 | 779 | 1066 | 994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €34,80 Με ΦΠΑ | €17,40 Με ΦΠΑ | €8,70 Με ΦΠΑ | €8,70 Με ΦΠΑ | €6,96 Με ΦΠΑ | €52,20 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 74 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 9 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 74 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 9 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,100000 kg | 0,100000 kg | 0,100000 kg | 0,100000 kg | 0,100000 kg | 0,100000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|