Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
HP Pro Tower 290 G9 είναι ενα Desktop PC που προορίζεται για ελαφριά χρήση όπως περιήγηση στο διαδίκτυο
Ο επεξεργαστής είναι ο Intel Core i3 12100 χρονισμένος στα 3.3Ghz της γενιάς Alder Lake (12th Gen) (2021).
Κατασκευαστής:
|
HP
|
||
Σειρά προϊόντων:
|
HP PRO Series
|
||
Μοντέλο:
|
PC HP 290 TWR 6D343EA
|
||
Κατηγορία:
|
Business
|
||
Τύπος Desktop:
|
Tower
|
||
Τύπος επεξεργαστή:
|
Intel Core i3
|
||
CPU:
|
Intel Core i3-12100 4C/4.3GHz
|
||
Κάρτα Γραφικών:
|
Intel UHD 730
|
||
Τύπος Κάρτας Γραφικών:
|
Ενσωματωμένη
|
||
Μνήμη γραφικών:
|
Δυναμική συστήματος
|
||
Μνήμη RAM:
|
8 GB
|
||
Χωρητικότητα δίσκου(ων):
|
256 GB
|
||
Τύπος 1ου Δίσκου:
|
SSD
|
||
Λειτουργικό σύστημα:
|
FreeDos
|
||
Σκληρός δίσκος:
|
256 GB PCIe NVMe M.2 SSD
|
||
Θύρα USB:
|
8 x USB TYPE-A
|
||
Θύρα HDMI:
|
1x HDMI
|
||
Θύρες:
|
1x VGA
|
||
Θύρα ακουστικών:
|
1x Headphone/mic combo
|
||
Ενσύρματο δίκτυο:
|
Ethernet 10/100/1000
|
||
Έξοδος ήχου:
|
Realtek ALC3867
|
||
Οπτικός δίσκος:
|
Λεπτή μονάδα DVD-Writer HP 9,5
|
||
Τροφοδοσία:
|
Τροφοδοτικό 180 Watt
|
||
Περιεχόμενα Συσκευασίας:
|
HP USB KB & MOUSE 125
|
||
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ):
|
15,5 x 30,3 x 33,7 cm
|
||
Βάρος:
|
4,7 kg
|
||
Εγγύηση:
|
5 Year next business-day onsite
|
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | HP Pro Tower 290 G9 - 6D343EA (i3-12100/8GB/256GB SSD/NO OS) remove | HP PRO SFF 400 G9 - (i3-12100/8GB/256GB/WINDOWS11PRO) remove | HP 295 G6 MT - 294Y0EA (R3 4300G/8GB/256GB/W10PRO - Desktop remove | HP 295 G6 -294R2EA (AMD Ryzen™ 3 PRO 3200G/8GB/256GB/DOS) - Desktop PC remove | HP Pro Tower 290 G9 - 6D344EA (i5-12500/8GB/256GB SSD/FreeDos) remove | LENOVO ThinkCentre M70q Tiny Gen 3 - (i3-12100T/8GB/256GB/WIN11PRO) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 00174248 | 00174139 | 00167022 | 00174249 | 00174079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €521,63 Με ΦΠΑ | €773,76 Με ΦΠΑ | €539,00 Με ΦΠΑ | €405,00 Με ΦΠΑ | €612,56 Με ΦΠΑ | €770,90 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | HP Pro Tower 290 G9 είναι ενα Desktop PC που προορίζεται για ελαφριά χρήση όπως περιήγηση στο διαδίκτυο Ο επεξεργαστής είναι ο Intel Core i3 12100 χρονισμένος στα 3.3Ghz της γενιάς Alder Lake (12th Gen) (2021). | επαγγελματικός υπολογιστής HP Pro Tower 400 G9 διαθέτει όλη την ισχύ που χρειάζεστε για να ανταποκριθείτε στις προκλήσεις της καθημερινότητας. διαθέτει τον 6πύρηνο 12ης γενιάς επεξεργαστή Intel® Core™ i5-12500 με ενσωματωμένα γραφικά Intel® UHD 770. | Ryzen 3 4300G/8GB/256GB/W10PRO | Βελτιστοποιήστε τους πόρους σας με το HP 295 MT εξοπλισμένο με ισχυρό επεξεργαστή AMD Ryzen™ 3 PRO 3200G, υψηλές δυνατότητες ασφαλείας και απαραίτητα εργαλεία για επιχειρήσεις. Προσιτό κόστος και εύκολο στη ρύθμιση του υπολογιστή, έχει επεκτάσιμο και λειτουργικό σχεδιασμό που μπορεί να αναπτυχθεί με την επιχείρησή σας. |
| Το μοντέλο ThinkCentre M70q Gen 3 Εξοπλίζεται με έναν δίσκο SSD των 256GB. Αυτή η χωρητικότητα είναι αρκετή για το λειτουργικό σύστημα και για μερικά βασικά προγράμματα. ενσωματώνει τον επεξεργαστή Intel Core i5 12400T χρονισμένο στα 1.8Ghz της γενιάς Alder Lake (12th Gen) (2021). Διαθέτει μνήμη 8GB RAM DDR4 που είναι η ελάχιστη προτεινόμενη για να υποστηρίξει τον επεξεργαστή στις απαιτούμενες εργασίες. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Κατασκευαστής:HP
Σειρά προϊόντων:HP PRO Series
Μοντέλο:HP PRO SFF 400 G9 - 6A852EA
Κατηγορία:Business
Τύπος Desktop:SFF
Τύπος επεξεργαστή:Intel Core i3
CPU:Intel Core i3-12100 4C/4.3GHz
Κάρτα Γραφικών:INTEL UHD 730
Τύπος Κάρτας Γραφικών:Ενσωματωμένη
Μνήμη γραφικών:Δυναμική συστήματος
Μνήμη RAM:8 GB
Χωρητικότητα δίσκου(ων):256 GB
Τύπος 1ου Δίσκου:SSD
Λειτουργικό σύστημα:Windows 11 Pro
Σκληρός δίσκος:256 GB PCIe NVMe SSD
Θύρα USB:8x USB Type-A, 1x USB Type-C
Θύρα HDMI:1 x HDMI 1.4
Θύρες:1 x DisplayPort 1.4
Θύρα ακουστικών:1x combo jack
Ενσύρματο δίκτυο:Ethernet 10/100/1000
Έξοδος ήχου:1 έξοδος ήχου
Τροφοδοσία:180W
Περιεχόμενα Συσκευασίας:HP 125 mouse & keyboard
Παρεχόμενο λογισμικό:Windows 10 Pro 64
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ):39,4 x 20,5 x 49,9 cm
Βάρος:4,2 kg
Χρώμα:Μαύρο
Εγγύηση:5 Year next business-day onsite |
|
| Κατασκευαστής:HP
Σειρά προϊόντων:HP PRO Series
Μοντέλο:PC HP 290 TWR 6D344EA
Κατηγορία:Business
Τύπος Desktop:Tower
Τύπος επεξεργαστή:Intel Core i5
CPU:Intel Core i5-12500 6C/4.6GHz
Κάρτα Γραφικών:Intel UHD 770
Τύπος Κάρτας Γραφικών:Ενσωματωμένη
Μνήμη γραφικών:Δυναμική συστήματος
Μνήμη RAM:8 GB
Χωρητικότητα δίσκου(ων):256 GB
Τύπος 1ου Δίσκου:SSD
Λειτουργικό σύστημα:FreeDos
Σκληρός δίσκος:256 GB PCIe NVMe M.2 SSD
Θύρα USB:8 x USB TYPE-A
Θύρα HDMI:1x HDMI
Θύρες:1x VGA
Θύρα ακουστικών:1x Headphone/mic combo
Ενσύρματο δίκτυο:Ethernet 10/100/1000
Έξοδος ήχου:Realtek ALC3867
Οπτικός δίσκος:Λεπτή μονάδα DVD-Writer HP 9,5
Τροφοδοσία:Τροφοδοτικό 180 Watt
Περιεχόμενα Συσκευασίας:HP USB KB & MOUSE 125
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ):15,5 x 30,3 x 33,7 cm
Βάρος:4,7 kg
Εγγύηση:5 Year next business-day onsite |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |