Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | HP Pro Tower 290 G9 - 6D344EA (i5-12500/8GB/256GB SSD/FreeDos) remove | LENOVO ThinkCentre M70q Tiny Gen 3 - (i3-12100T/8GB/256GB/WIN11PRO) remove | LENOVO ThinkBook 15 G2 ITL (20VE0004GM) - (i5-1135G7/8GB/256GB/Windows 10 Pro ) remove | LENOVO ThinkPad E15 Gen 3 (AMD) (20YG006PGM) - 15.6" FHD - (Ryzen 5 5500U/8GB/256GB/W10Pro) remove | HP PRO TOWER 400 G9 - 6A846EA (i3-12100/8GB/256GB/WIDOWS11PRO) remove | LENOVO ThinkCentre M70q Tiny Gen 3 -11T3002UMG - (i5-12400T/8GB RAM/256GB SSD/WIN 11 PRO) - Tiny Desktop remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 00174249 | 00174079 | 00165183 | 00169522 | 00174161 | 00174080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €612,56 Με ΦΠΑ | €770,90 Με ΦΠΑ | €806,92 Με ΦΠΑ | €998,78 Με ΦΠΑ | €676,92 Με ΦΠΑ | €804,16 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| Το μοντέλο ThinkCentre M70q Gen 3 Εξοπλίζεται με έναν δίσκο SSD των 256GB. Αυτή η χωρητικότητα είναι αρκετή για το λειτουργικό σύστημα και για μερικά βασικά προγράμματα. ενσωματώνει τον επεξεργαστή Intel Core i5 12400T χρονισμένο στα 1.8Ghz της γενιάς Alder Lake (12th Gen) (2021). Διαθέτει μνήμη 8GB RAM DDR4 που είναι η ελάχιστη προτεινόμενη για να υποστηρίξει τον επεξεργαστή στις απαιτούμενες εργασίες. |
| Ο επεξεργαστής είναι ο AMD Ryzen 5 5500U χρονισμένος στα 2.1Ghz της γενιάς Zen 2 (2019). Πρόκειται για ισχυρό επεξεργαστή καθιστώντας τον ιδανικό σε συνθήκες εργασίας που θα χρειαστεί να υπάρξουν αρκετές εφαρμογές και παράθυρα πλοήγησης ανοιχτά ταυτόχρονα. Επίσης διαθέτει ενσωματωμένο κύκλωμα γραφικών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ελαφρύ Gaming. |
| Mini PC Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 επεξεργαστής Intel Core i5 12400T χρονισμένο στα 1.8Ghz της γενιάς Alder Lake (12th Gen) (2021). Πρόκειται για ισχυρό επεξεργαστή καθιστώντας τον ιδανικό σε συνθήκες εργασίας που θα χρειαστεί να υπάρξουν αρκετές εφαρμογές και παράθυρα πλοήγησης ανοιχτά ταυτόχρονα. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Κατασκευαστής:HP
Σειρά προϊόντων:HP PRO Series
Μοντέλο:PC HP 290 TWR 6D344EA
Κατηγορία:Business
Τύπος Desktop:Tower
Τύπος επεξεργαστή:Intel Core i5
CPU:Intel Core i5-12500 6C/4.6GHz
Κάρτα Γραφικών:Intel UHD 770
Τύπος Κάρτας Γραφικών:Ενσωματωμένη
Μνήμη γραφικών:Δυναμική συστήματος
Μνήμη RAM:8 GB
Χωρητικότητα δίσκου(ων):256 GB
Τύπος 1ου Δίσκου:SSD
Λειτουργικό σύστημα:FreeDos
Σκληρός δίσκος:256 GB PCIe NVMe M.2 SSD
Θύρα USB:8 x USB TYPE-A
Θύρα HDMI:1x HDMI
Θύρες:1x VGA
Θύρα ακουστικών:1x Headphone/mic combo
Ενσύρματο δίκτυο:Ethernet 10/100/1000
Έξοδος ήχου:Realtek ALC3867
Οπτικός δίσκος:Λεπτή μονάδα DVD-Writer HP 9,5
Τροφοδοσία:Τροφοδοτικό 180 Watt
Περιεχόμενα Συσκευασίας:HP USB KB & MOUSE 125
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ):15,5 x 30,3 x 33,7 cm
Βάρος:4,7 kg
Εγγύηση:5 Year next business-day onsite |
|
|
|
| Κατασκευαστής: Lenovo
Σειρά προϊόντων: ThinkCentre
Μοντέλο: ThinkCentre M70q G3-11T3002UMG
Κατηγορία: Business
Τύπος Desktop: Tiny Tower
Τύπος επεξεργαστή: Intel Core i5
CPU: Intel Core i5-12400T 6C/1.8GHz
Κάρτα Γραφικών: Intel UHD Graphics 730
Τύπος Κάρτας Γραφικών: Ενσωματωμένη
Μνήμη γραφικών: Δυναμική συστήματος
Μνήμη RAM: 8 GB
Χωρητικότητα δίσκου(ων): 256 GB
Τύπος 1ου Δίσκου: SSD
Λειτουργικό σύστημα: Windows 11 Pro
Σκληρός δίσκος: 256GB SSD M.2 2280 PCIex4 NVMe
WiFi: Intel AX201 11ax, 2x2
Θύρα USB: 6x USB Type-A, 1x USB Type-C
Θύρα HDMI: 1x HDMI 2.1 TMDS
Θύρες: 1x DisplayPort 1.4
Θύρα ακουστικών: 1x headphone / microphone comb
Ενσύρματο δίκτυο: 100/1000M
Έξοδος ήχου: High Definition (HD) Audio
Τροφοδοσία: 90W 89% Adapter
Περιεχόμενα Συσκευασίας: USB Traditional KB & Mouse
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ): 179 x 182.9 x 36.5 mm
Βάρος: 1.25 kg
Χρώμα: Black
Εγγύηση: 3 years onsite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |