Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Κατασκευαστής:
|
HP
|
Σειρά προϊόντων:
|
HP PRO Series
|
Μοντέλο:
|
HP PRO 400 TWR G9 6A846EA
|
Κατηγορία:
|
Business
|
Τύπος Desktop:
|
Tower
|
Τύπος επεξεργαστή:
|
Intel Core i3
|
CPU:
|
Intel Core i3-12100 4C/4.3GHz
|
Κάρτα Γραφικών:
|
INTEL UHD 730
|
Τύπος Κάρτας Γραφικών:
|
Ενσωματωμένη
|
Μνήμη γραφικών:
|
Δυναμική συστήματος
|
Μνήμη RAM:
|
8 GB
|
Χωρητικότητα δίσκου(ων):
|
256 GB
|
Τύπος 1ου Δίσκου:
|
SSD
|
Λειτουργικό σύστημα:
|
Windows 11 Pro
|
Σκληρός δίσκος:
|
256 GB PCIe NVMe
|
Θύρα USB:
|
8x USB Type-A, 1x USB Type-C
|
Θύρα HDMI:
|
1 x HDMI 1.4
|
Θύρες:
|
1 x DisplayPort 1.4
|
Θύρα ακουστικών:
|
1x combo jack
|
Ενσύρματο δίκτυο:
|
Ethernet 10/100/1000
|
Έξοδος ήχου:
|
Realtek ALC3252
|
Οπτικός δίσκος:
|
Οχι
|
Περιεχόμενα Συσκευασίας:
|
HP 320K KB, HP 125 mouse
|
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ):
|
15,5 x 30,8 x 33,7 cm
|
Βάρος:
|
5,31 kg
|
Χρώμα:
|
Μαύρο
|
Εγγύηση:
|
5 Year next business-day onsite
|
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | HP PRO TOWER 400 G9 - 6A846EA (i3-12100/8GB/256GB/WIDOWS11PRO) remove | LENOVO ThinkCentre neo 50t TOWER (11SE002CMG) - (i3-12100/8GB/256GB/FREE OS) remove | HP ProDesk 400 G7 Micro Tower 293V0EA - Intel Core i5-10500 3,1GHz - FREEDOS remove | HP PRO TOWER 400 G9 - 6A847EA (i5-12400/8GB RAM/256GB SSD/WINDOWS 11 PRO)-Desktop remove | LENOVO ThinkCentre M70c - 11GJ0025MG (i5-10400/8GB/256GB/Windows 10 PRO) - Desktop remove | HP Pro Tower 290 G9 - 6D343EA (i3-12100/8GB/256GB SSD/NO OS) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 00174161 | 00174082 | 00165385 | 00173836 | 00166477 | 00174248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €676,92 Με ΦΠΑ | €533,65 Με ΦΠΑ | €703,00 Με ΦΠΑ | €774,71 Με ΦΠΑ | €670,00 Με ΦΠΑ | €521,63 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| Το Lenovo ThinkCentre Neo 50t είναι ενα Desktop PC που προορίζεται για ελαφριά χρήση όπως περιήγηση στο διαδίκτυο. Ο επεξεργαστής είναι ο Intel Core i3 12100 χρονισμένος στα 3.3Ghz της γενιάς Alder Lake (12th Gen) (2021). Δεν περιλαμβάνει λειτουργικό σύστημα και θα χρειαστεί να εγκατασταθεί ξεχωριστά. | Intel Core i5-10500 3,1GHz - FREEDOS | HP Pro Tower 400 G9 Desktop PC. Ο επεξεργαστής είναι ο Intel Core i5 12400 χρονισμένος στα 2.5Ghz της γενιάς Comet Lake (10th Gen) (2019). Πρόκειται για ισχυρό επεξεργαστή καθιστώντας τον ιδανικό σε συνθήκες εργασίας που θα χρειαστεί να υπάρξουν αρκετές εφαρμογές και παράθυρα πλοήγησης ανοιχτά ταυτόχρονα. Επίσης διαθέτει ενσωματωμένο κύκλωμα γραφικών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ελαφρύ Gaming. | i5-10400/8GB/256GB/Windows 10 PRO | HP Pro Tower 290 G9 είναι ενα Desktop PC που προορίζεται για ελαφριά χρήση όπως περιήγηση στο διαδίκτυο Ο επεξεργαστής είναι ο Intel Core i3 12100 χρονισμένος στα 3.3Ghz της γενιάς Alder Lake (12th Gen) (2021). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Κατασκευαστής:Lenovo
Σειρά προϊόντων:ThinkCentre
Μοντέλο:ThinkCentre neo 50t-11SE002CMG
Κατηγορία:Business
Τύπος Desktop:Tower
Τύπος επεξεργαστή:Intel Core i3
CPU:ntel Core i3-12100 4C/3.3GHz
Κάρτα Γραφικών:Intel UHD Graphics 730
Τύπος Κάρτας Γραφικών:Ενσωματωμένη
Μνήμη γραφικών:Δυναμική συστήματος
Μνήμη RAM:8 GB
Χωρητικότητα δίσκου(ων):256 GB
Τύπος 1ου Δίσκου:SSD
Λειτουργικό σύστημα:Χωρίς λειτουργικό
Σκληρός δίσκος:256GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4
Θύρα USB:8x USB Type-A, 1x USB Type-C
Θύρα HDMI:1x HDMI 1.4b
Θύρες:1x DisplayPort 1.4, 1x VGA
Card reader:3-in-1 Card Reader
Θύρα ακουστικών:1x headphone / microphone comb
Ενσύρματο δίκτυο:Intel I219-V, 1x RJ45
Έξοδος ήχου:High Definition (HD) Audio
Οπτικός δίσκος:DVD±RW
Τροφοδοσία:180W 85%
Περιεχόμενα Συσκευασίας:USB Traditional KB & Mouse
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ):145 x 294 x 340 mm
Βάρος:5.5 kg
Εγγύηση:5 years onsite |
| Κατασκευαστής: HP
Σειρά προϊόντων: HP Pro Tower G9
Μοντέλο: HP Pro Tower G9 6A847EA
Κατηγορία: Business
Τύπος Desktop: Tower
Τύπος επεξεργαστή: Intel Core i5
CPU: Intel Core i5-12400 4.4GHz/6C
Κάρτα Γραφικών: Intel UHD Graphics 730
Τύπος Κάρτας Γραφικών: Ενσωματωμένη
Μνήμη γραφικών: Δυναμική συστήματος
Μνήμη RAM: 8 GB
Χωρητικότητα δίσκου(ων): 256 GB
Τύπος 1ου Δίσκου: SSD
Λειτουργικό σύστημα: Windows 11 Pro
Σκληρός δίσκος: PCIe NVMe 256 GB
Σκληρός δίσκος (2ος: Όχι
Θύρα USB: 8xType-A,1x SurerSpeed Type-C
Θύρα HDMI: 1x HDMI 1.4
Θύρες: 1x DisplayPort 1.4
Θύρα ακουστικών: 1 x Microphone/Headphone combo
Θύρα μικροφώνου: 1 x Microphone/Headphone combo
Ενσύρματο δίκτυο: Ethernet 10/100/1000Mbps
Έξοδος ήχου: Realtek ALC3252
Οπτικός δίσκος: Οχι
Παρεχόμενο λογισμικό: HP 320K KB & HP 125 mouse
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ): 15,5 x 30,8 x 33,7 cm
Βάρος: 5,31 kg
Εγγύηση: 5 Year next business-day onsite |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |