Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Ο επεξεργαστής είναι ο Intel Core i5 1235U χρονισμένος στα 3.3Ghz της γενιάς Alder Lake (12th Gen) (2021).
Πρόκειται για ισχυρό επεξεργαστή καθιστώντας τον ιδανικό σε συνθήκες εργασίας που θα χρειαστεί να υπάρξουν αρκετές εφαρμογές και παράθυρα πλοήγησης ανοιχτά ταυτόχρονα. Επίσης διαθέτει ενσωματωμένο κύκλωμα γραφικών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ελαφρύ Gaming.
Κατασκευαστής:
|
HP
|
Σειρά προϊόντων:
|
HP ProBook 450 G9
|
Μοντέλο:
|
HP ProBook 450 G9 – 6S6S0EA
|
Κατηγορία:
|
Business
|
Μέγεθος οθόνης:
|
15″ – 15.9″
|
Οθόνη Αφής:
|
Όχι
|
Ανάλυση Οθόνης:
|
FHD (1920 X 1080)
|
Οθόνη:
|
15.6″ FHD IPS 400 nits
|
Τύπος επεξεργαστή:
|
Intel Core i5
|
CPU:
|
Intel Core i5-1235U 10C/4.4GHz
|
Μνήμη RAM:
|
8 GB
|
Μνήμη RAM Περιγραφή:
|
DDR4-3200 MHz 8 GB (1 x 8 GB)
|
Τύπος 1ου Δίσκου:
|
SSD
|
Σκληρός δίσκος:
|
512 GB PCIe NVMe
|
Χωρητικότητα δίσκου(ων):
|
512 GB
|
Τύπος Κάρτας Γραφικών:
|
Ενσωματωμένη
|
Κάρτα Γραφικών:
|
Intel Iris Xe Graphics
|
Μνήμη γραφικών:
|
Δυναμική συστήματος
|
Λειτουργικό σύστημα:
|
Windows 11 Pro
|
Θύρα USB:
|
3x USB Type-A, 1x USB Type-C
|
Θύρα HDMI:
|
1 x HDMI 2.1b
|
Θύρες:
|
1x RJ-45
|
WiFi:
|
RTL8852AE Wi-Fi 6 (2×2)
|
Bluetooth:
|
Bluetooth 5.2
|
Ενσύρματο δίκτυο:
|
Ναι
|
Οπτικός δίσκος:
|
Όχι
|
Κάμερα:
|
720p HD IR privacy camera
|
Mικρόφωνο:
|
Ενσωματωμένο
|
Πληκτρολόγιο:
|
HP Premium Keyboard
|
Ηχείο(α):
|
Δύο στερεοφωνικά ηχεία,
|
Μπαταρία:
|
3 Cell Li-Ion 51 WHr
|
Περιεχόμενα Συσκευασίας:
|
PSU HP Smart 45Watt USB Type-C
|
Χρώμα:
|
Ασημί
|
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ):
|
35,94 x 23,39 x 1,99 cm
|
Βάρος:
|
Από 1,74 kg
|
Εγγύηση:
|
1 Year On Site Next Day
|
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | HP ProBook 450 G9 - 6S6S0EA - 15.6" (i5-1235U/8GB/512GB/W11Pro) remove | ACER NB NITRO 5 AN517-55-75WP remove | LENOVO ThinkBook 15 G2 ITL (20VE0004GM) - (i5-1135G7/8GB/256GB/Windows 10 Pro ) remove | HP ENVY Laptop 14-eb0004nv - 14" (i5-1135G7/8GB/512GB/W10 Home) remove | HP ProDesk 400 G7 Micro Tower 293V0EA - Intel Core i5-10500 3,1GHz - FREEDOS remove | ASUS ExpertBook B1 B1500CEAE-BQ3119 15.6" (i5-1135G7/16GB/512GB/Endless OS) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 00174522 | 03-05-535-294 | 00165183 | 00167010 | 00165385 | 00172297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €924,58 Με ΦΠΑ | €1.451,85 Με ΦΠΑ | €806,92 Με ΦΠΑ | €953,47 Με ΦΠΑ | €703,00 Με ΦΠΑ | €683,36 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ο επεξεργαστής είναι ο Intel Core i5 1235U χρονισμένος στα 3.3Ghz της γενιάς Alder Lake (12th Gen) (2021). Πρόκειται για ισχυρό επεξεργαστή καθιστώντας τον ιδανικό σε συνθήκες εργασίας που θα χρειαστεί να υπάρξουν αρκετές εφαρμογές και παράθυρα πλοήγησης ανοιχτά ταυτόχρονα. Επίσης διαθέτει ενσωματωμένο κύκλωμα γραφικών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ελαφρύ Gaming. | Το Acer Nitro 5 AN517-55-72QZ είναι ένα Laptop που προορίζεται για Gaming. Διαθέτει οθόνη 17.3" ανάλυση είναι 1920x1080 (Full HD) Ο επεξεργαστής είναι ο Intel Core i7 12700H χρονισμένος στα 3.5Ghz της γενιάς Alder Lake (12th Gen) (2021). Επιλέγεται συνήθως για απαιτητικές εφαρμογές όπως CAD, επεξεργασία εικόνας, video και ήχου. Eπίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απαιτητικό Gaming. |
| Ο επεξεργαστής είναι ο Intel Core i5 1135G7 χρονισμένος στα 2.4Ghz της γενιάς Tiger Lake (11th Gen) (2021). Πρόκειται για ισχυρό επεξεργαστή καθιστώντας τον ιδανικό σε συνθήκες εργασίας που θα χρειαστεί να υπάρξουν αρκετές εφαρμογές και παράθυρα πλοήγησης ανοιχτά ταυτόχρονα. Επίσης διαθέτει ενσωματωμένο κύκλωμα γραφικών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ελαφρύ Gaming. | Intel Core i5-10500 3,1GHz - FREEDOS | Το Asus ExpertBook B1 B1500CEAE-BQ3119 είναι ένα υψηλών επιδόσεων Laptop Διαθέτει οθόνη 15.6" Η ανάλυση είναι 1920x1080 (Full HD) Ο επεξεργαστής που ενσωματώνει είναι ο Intel Core i5 1135G7 χρονισμένος στα 2.4Ghz της γενιάς Tiger Lake (11th Gen) (2021). Πρόκειται για ισχυρό επεξεργαστή καθιστώντας τον ιδανικό σε συνθήκες εργασίας που θα χρειαστεί να υπάρξουν αρκετές εφαρμογές και παράθυρα πλοήγησης ανοιχτά ταυτόχρονα. Επίσης διαθέτει ενσωματωμένο κύκλωμα γραφικών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ελαφρύ Gaming. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |