Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
HP ProDesk 400 G4 Micro tower – Intel Core i7-7700 3.60 GHz – Windows 10 Pro ιδανικος υπολογιστης για επιχειρηση
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | HP ProDesk 400 G4 Micro tower - Intel Core i7-7700 3.60 GHz - Windows 10 Pro remove | LENOVO ThinkCentre M70q Tiny Gen 3 - (i3-12100T/8GB/256GB/WIN11PRO) remove | HP Desktop Pro 300 G6 -294S5EA (i3-10100/8GB/256GB/Windows 10 Pro) - Desktop PC remove | HP 295 G6 MT - 294Y0EA (R3 4300G/8GB/256GB/W10PRO - Desktop remove | INTRA PC GAMING 11th GEN remove | LENOVO V50t 13IMB (11ED000WMG) - (i5-10400/8GB/256GB/FreeDOS) - Desktop PC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 00144291 | 00174079 | 00167022 | 03-03-112-611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €799,64 Με ΦΠΑ | €770,90 Με ΦΠΑ | €514,00 Με ΦΠΑ | €539,00 Με ΦΠΑ | €1.368,96 Με ΦΠΑ | €507,00 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | HP ProDesk 400 G4 Micro tower - Intel Core i7-7700 3.60 GHz - Windows 10 Pro ιδανικος υπολογιστης για επιχειρηση | Το μοντέλο ThinkCentre M70q Gen 3 Εξοπλίζεται με έναν δίσκο SSD των 256GB. Αυτή η χωρητικότητα είναι αρκετή για το λειτουργικό σύστημα και για μερικά βασικά προγράμματα. ενσωματώνει τον επεξεργαστή Intel Core i5 12400T χρονισμένο στα 1.8Ghz της γενιάς Alder Lake (12th Gen) (2021). Διαθέτει μνήμη 8GB RAM DDR4 που είναι η ελάχιστη προτεινόμενη για να υποστηρίξει τον επεξεργαστή στις απαιτούμενες εργασίες. | Διεκπεραιώστε τις καθημερινές εργασίες σας σε προσιτή τιμή με τον υπολογιστή HP Desktop Pro 300 Microtower Intel® Core™ i3 10ης γενιάς | Ryzen 3 4300G/8GB/256GB/W10PRO | Desktop PC που προορίζεται για Gaming Ο επεξεργαστής είναι ο Intel Core i7 11700F χρονισμένος στα 2.5Ghz ης γενιάς Rocket Lake (11th Gen) Επιλέγεται συνήθως για απαιτητικές εφαρμογές επεξεργασία εικόνας, video και ήχου. Eπίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απαιτητικό Gaming. | i5-10400/8GB/256GB/FreeDOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Κατασκευαστής: HP
Σειρά προϊόντων: ProDesk 400 G4
Μοντέλο: 400 G4 1JJ55EA
Τύπος Desktop: Tower
CPU: Intel Core i7-7700 3.6 GHz
Μνήμη RAM: 4 GB
Σκληρός δίσκος: 500 GB - SATA - 7200 rpm
Σκληρός δίσκος (2ος: No
Ενσύρματο δίκτυο: Gigabit Ethernet
Θύρα HDMI: No
Θύρα USB: 4 x USB 2.0, 4 x USB 3.1
Θύρα ακουστικών: 1 x Audio jack
Θύρα μικροφώνου: 1 x Audio jack
Card reader: No
Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: 1 x RJ-45
Χωρητικότητα δίσκου(ων): 512 GB
Έξοδος ήχου: Ναι
Μνήμη γραφικών: Δυναμική συστήματος
Παρεχόμενο λογισμικό: HP Support Assistant
Τύπος επεξεργαστή: Intel Core i7
Βάρος: 5.47 kg
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ): 17 cm x 33.8 cm x 27.4 cm
Οπτικός δίσκος: SATA SuperMulti DVD+/-RW
Κάρτα Γραφικών: Intel HD Graphics 630
WiFi: No
Κατηγορία: Business
Εγγύηση: 5 Year next business-day onsite |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |