Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Κατασκευαστής:
|
HP
|
Σειρά προϊόντων:
|
HP ProDesk 400 G7
|
Μοντέλο:
|
HP 400 ProDesk G7 Micro Tower
|
Τύπος Desktop:
|
Micro Tower
|
CPU:
|
Intel Core i5-10500 3.1GHz
|
Μνήμη RAM:
|
16 GB
|
Σκληρός δίσκος:
|
512 GB PCIe NVMe SSD
|
Σκληρός δίσκος (2ος:
|
Όχι
|
Ενσύρματο δίκτυο:
|
Ethernet 10/100/1000Mbps
|
Θύρα HDMI:
|
1 x HDMI 1.4
|
Θύρα USB:
|
4xType -A,3x SurerSpeed Type-A
|
Θύρα ακουστικών:
|
1 x Microphone/Headphone combo
|
Θύρα μικροφώνου:
|
1 x Microphone/Headphone combo
|
Card reader:
|
4 σε 1
|
Πρόσθετα Χαρακτηριστικά:
|
3 PCIe 3 x16; 2 PCIe 3 x1
|
Χωρητικότητα δίσκου(ων):
|
512 GB
|
Έξοδος ήχου:
|
Realtek ALC3205
|
Μνήμη γραφικών:
|
Δυναμική συστήματος
|
Τύπος επεξεργαστή:
|
Intel Core i5
|
Βάρος:
|
5 kg
|
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ):
|
15,5 x 30,3 x 33.7 cm
|
Λειτουργικό σύστημα:
|
FreeDos
|
Τύπος 1ου Δίσκου:
|
SSD
|
Κατηγορία:
|
Business
|
Οπτικός δίσκος:
|
DVD-Writer
|
Κάρτα Γραφικών:
|
Intel UHD Graphics 630
|
Εγγύηση:
|
5 Year next business-day onsite
|
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | HP ProDesk 400 G7 Micro Tower 293V0EA - Intel Core i5-10500 3,1GHz - FREEDOS remove | HP ProDesk 400 G7 SFF - 11M65EA (i5-10500 /8GB/256GB SSD/W10PRO) remove | HP PRO TOWER 400 G9 - 6A847EA (i5-12400/8GB RAM/256GB SSD/WINDOWS 11 PRO)-Desktop remove | HP Desktop Pro 300 G6 -294S5EA (i3-10100/8GB/256GB/Windows 10 Pro) - Desktop PC remove | HP ProDesk 400 G7 Micro Tower 11M72EA - Intel Core i5-10500 3,1GHz - Windows 10 Pro remove | HP Pro Tower 290 G9 - 6D344EA (i5-12500/8GB/256GB SSD/FreeDos) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP ProDesk 400 G7 Micro Tower 293V0EA - Intel Core i5-10500 3,1GHz - FREEDOS remove | HP ProDesk 400 G7 SFF - 11M65EA (i5-10500 /8GB/256GB SSD/W10PRO) remove | HP PRO TOWER 400 G9 - 6A847EA (i5-12400/8GB RAM/256GB SSD/WINDOWS 11 PRO)-Desktop remove | HP Desktop Pro 300 G6 -294S5EA (i3-10100/8GB/256GB/Windows 10 Pro) - Desktop PC remove | HP ProDesk 400 G7 Micro Tower 11M72EA - Intel Core i5-10500 3,1GHz - Windows 10 Pro remove | HP Pro Tower 290 G9 - 6D344EA (i5-12500/8GB/256GB SSD/FreeDos) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 00165385 | 00168631 | 00173836 | 00165387 | 00174249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €703,00 Με ΦΠΑ | €683,00 Με ΦΠΑ | €774,71 Με ΦΠΑ | €514,00 Με ΦΠΑ | €689,00 Με ΦΠΑ | €612,56 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Intel Core i5-10500 3,1GHz - FREEDOS | i5-10500 /8GB/256GB SSD/W10PRO | HP Pro Tower 400 G9 Desktop PC. Ο επεξεργαστής είναι ο Intel Core i5 12400 χρονισμένος στα 2.5Ghz της γενιάς Comet Lake (10th Gen) (2019). Πρόκειται για ισχυρό επεξεργαστή καθιστώντας τον ιδανικό σε συνθήκες εργασίας που θα χρειαστεί να υπάρξουν αρκετές εφαρμογές και παράθυρα πλοήγησης ανοιχτά ταυτόχρονα. Επίσης διαθέτει ενσωματωμένο κύκλωμα γραφικών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ελαφρύ Gaming. | Διεκπεραιώστε τις καθημερινές εργασίες σας σε προσιτή τιμή με τον υπολογιστή HP Desktop Pro 300 Microtower Intel® Core™ i3 10ης γενιάς | Intel Core i5-10500 3,1GHz - Windows 10 Pro |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
| Κατασκευαστής: HP
Σειρά προϊόντων: HP Pro Tower G9
Μοντέλο: HP Pro Tower G9 6A847EA
Κατηγορία: Business
Τύπος Desktop: Tower
Τύπος επεξεργαστή: Intel Core i5
CPU: Intel Core i5-12400 4.4GHz/6C
Κάρτα Γραφικών: Intel UHD Graphics 730
Τύπος Κάρτας Γραφικών: Ενσωματωμένη
Μνήμη γραφικών: Δυναμική συστήματος
Μνήμη RAM: 8 GB
Χωρητικότητα δίσκου(ων): 256 GB
Τύπος 1ου Δίσκου: SSD
Λειτουργικό σύστημα: Windows 11 Pro
Σκληρός δίσκος: PCIe NVMe 256 GB
Σκληρός δίσκος (2ος: Όχι
Θύρα USB: 8xType-A,1x SurerSpeed Type-C
Θύρα HDMI: 1x HDMI 1.4
Θύρες: 1x DisplayPort 1.4
Θύρα ακουστικών: 1 x Microphone/Headphone combo
Θύρα μικροφώνου: 1 x Microphone/Headphone combo
Ενσύρματο δίκτυο: Ethernet 10/100/1000Mbps
Έξοδος ήχου: Realtek ALC3252
Οπτικός δίσκος: Οχι
Παρεχόμενο λογισμικό: HP 320K KB & HP 125 mouse
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ): 15,5 x 30,8 x 33,7 cm
Βάρος: 5,31 kg
Εγγύηση: 5 Year next business-day onsite |
|
| Κατασκευαστής:HP
Σειρά προϊόντων:HP PRO Series
Μοντέλο:PC HP 290 TWR 6D344EA
Κατηγορία:Business
Τύπος Desktop:Tower
Τύπος επεξεργαστή:Intel Core i5
CPU:Intel Core i5-12500 6C/4.6GHz
Κάρτα Γραφικών:Intel UHD 770
Τύπος Κάρτας Γραφικών:Ενσωματωμένη
Μνήμη γραφικών:Δυναμική συστήματος
Μνήμη RAM:8 GB
Χωρητικότητα δίσκου(ων):256 GB
Τύπος 1ου Δίσκου:SSD
Λειτουργικό σύστημα:FreeDos
Σκληρός δίσκος:256 GB PCIe NVMe M.2 SSD
Θύρα USB:8 x USB TYPE-A
Θύρα HDMI:1x HDMI
Θύρες:1x VGA
Θύρα ακουστικών:1x Headphone/mic combo
Ενσύρματο δίκτυο:Ethernet 10/100/1000
Έξοδος ήχου:Realtek ALC3867
Οπτικός δίσκος:Λεπτή μονάδα DVD-Writer HP 9,5
Τροφοδοσία:Τροφοδοτικό 180 Watt
Περιεχόμενα Συσκευασίας:HP USB KB & MOUSE 125
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ):15,5 x 30,3 x 33,7 cm
Βάρος:4,7 kg
Εγγύηση:5 Year next business-day onsite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |