Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Settings | HP ProLiant DL360p G8 Intel 2 x Xeon E5-2640 4-Port remove | HP ProLiant ML350 G6 Intel Xeon E5506 6-Port remove | HP ProLiant DL380p G8 Intel 2 x Xeon E5-2609 8-Port remove | HP ProLiant DL380p G8 Intel 2 x Xeon E5-2620 v2 12-Port remove | HP ProLiant DL360p G8 Intel 2 x Xeon E5-2640 8-Port remove | DELL Poweredge T610 Intel 2 x Xeon E5520 8-Port remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2917 | 879 | 877 | 878 | 2926 | 2984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €615,96 Με ΦΠΑ | €165,30 Με ΦΠΑ | €417,60 Με ΦΠΑ | €382,80 Με ΦΠΑ | €615,96 Με ΦΠΑ | €421,08 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 8 σε απόθεμα | 8 σε απόθεμα | 10 σε απόθεμα | 20 σε απόθεμα | 5 σε απόθεμα | 3 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 8 σε απόθεμα | 8 σε απόθεμα | 10 σε απόθεμα | 20 σε απόθεμα | 5 σε απόθεμα | 3 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | <p><br></p> | <p><br></p> | <p><br></p> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 20.000000 | 44.000000 | 27.700000 | 27.700000 | 21.000000 | 25.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|