Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | HP SSD M.2 NVME PCI-E 1TB EX900 5XM46AA remove | HP PRO TOWER 400 G9 - 6A847EA (i5-12400/8GB RAM/256GB SSD/WINDOWS 11 PRO)-Desktop remove | HP RTX A2000 6GB GDDR6 Κάρτα Γραφικών 340L0AA remove | HP ProDesk 400 G7 Micro Tower 293V0EA - Intel Core i5-10500 3,1GHz - FREEDOS remove | HP ENVY Laptop 14-eb0004nv - 14" (i5-1135G7/8GB/512GB/W10 Home) remove | HP ProDesk 400 G7 Micro Tower 11M72EA - Intel Core i5-10500 3,1GHz - Windows 10 Pro remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP SSD M.2 NVME PCI-E 1TB EX900 5XM46AA remove | HP PRO TOWER 400 G9 - 6A847EA (i5-12400/8GB RAM/256GB SSD/WINDOWS 11 PRO)-Desktop remove | HP RTX A2000 6GB GDDR6 Κάρτα Γραφικών 340L0AA remove | HP ProDesk 400 G7 Micro Tower 293V0EA - Intel Core i5-10500 3,1GHz - FREEDOS remove | HP ENVY Laptop 14-eb0004nv - 14" (i5-1135G7/8GB/512GB/W10 Home) remove | HP ProDesk 400 G7 Micro Tower 11M72EA - Intel Core i5-10500 3,1GHz - Windows 10 Pro remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 07-88-505-010 | 00173836 | 00173133 | 00165385 | 00167010 | 00165387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €110,78 Με ΦΠΑ | €774,71 Με ΦΠΑ | €596,44 Με ΦΠΑ | €703,00 Με ΦΠΑ | €953,47 Με ΦΠΑ | €689,00 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | HP Pro Tower 400 G9 Desktop PC. Ο επεξεργαστής είναι ο Intel Core i5 12400 χρονισμένος στα 2.5Ghz της γενιάς Comet Lake (10th Gen) (2019). Πρόκειται για ισχυρό επεξεργαστή καθιστώντας τον ιδανικό σε συνθήκες εργασίας που θα χρειαστεί να υπάρξουν αρκετές εφαρμογές και παράθυρα πλοήγησης ανοιχτά ταυτόχρονα. Επίσης διαθέτει ενσωματωμένο κύκλωμα γραφικών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ελαφρύ Gaming. |
| Intel Core i5-10500 3,1GHz - FREEDOS | Ο επεξεργαστής είναι ο Intel Core i5 1135G7 χρονισμένος στα 2.4Ghz της γενιάς Tiger Lake (11th Gen) (2021). Πρόκειται για ισχυρό επεξεργαστή καθιστώντας τον ιδανικό σε συνθήκες εργασίας που θα χρειαστεί να υπάρξουν αρκετές εφαρμογές και παράθυρα πλοήγησης ανοιχτά ταυτόχρονα. Επίσης διαθέτει ενσωματωμένο κύκλωμα γραφικών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ελαφρύ Gaming. | Intel Core i5-10500 3,1GHz - Windows 10 Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Κατασκευαστής: HP
Σειρά προϊόντων: HP Pro Tower G9
Μοντέλο: HP Pro Tower G9 6A847EA
Κατηγορία: Business
Τύπος Desktop: Tower
Τύπος επεξεργαστή: Intel Core i5
CPU: Intel Core i5-12400 4.4GHz/6C
Κάρτα Γραφικών: Intel UHD Graphics 730
Τύπος Κάρτας Γραφικών: Ενσωματωμένη
Μνήμη γραφικών: Δυναμική συστήματος
Μνήμη RAM: 8 GB
Χωρητικότητα δίσκου(ων): 256 GB
Τύπος 1ου Δίσκου: SSD
Λειτουργικό σύστημα: Windows 11 Pro
Σκληρός δίσκος: PCIe NVMe 256 GB
Σκληρός δίσκος (2ος: Όχι
Θύρα USB: 8xType-A,1x SurerSpeed Type-C
Θύρα HDMI: 1x HDMI 1.4
Θύρες: 1x DisplayPort 1.4
Θύρα ακουστικών: 1 x Microphone/Headphone combo
Θύρα μικροφώνου: 1 x Microphone/Headphone combo
Ενσύρματο δίκτυο: Ethernet 10/100/1000Mbps
Έξοδος ήχου: Realtek ALC3252
Οπτικός δίσκος: Οχι
Παρεχόμενο λογισμικό: HP 320K KB & HP 125 mouse
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ): 15,5 x 30,8 x 33,7 cm
Βάρος: 5,31 kg
Εγγύηση: 5 Year next business-day onsite |
Μνήμη
Συνδεσιμότητα
Απαιτήσεις Συστήματος
Διαστάσεις
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |