Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | HP SSD M.2 NVME PCI-E 1TB EX900 5XM46AA remove | HP Pro Tower 290 G9 - 6D344EA (i5-12500/8GB/256GB SSD/FreeDos) remove | HP Desktop Pro 300 G6 -294S5EA (i3-10100/8GB/256GB/Windows 10 Pro) - Desktop PC remove | HP Desktop Pro 300 G6 remove | HP ProDesk 400 G7 Micro Tower 11M72EA - Intel Core i5-10500 3,1GHz - Windows 10 Pro remove | HP 295 MT 294R4EA (AMD Ryzen™ 5 PRO 3350G/8GB/256GB/Windows 10 PRO) - Desktop PC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 07-88-505-010 | 00174249 | 00166136 | 00165387 | 00166250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €110,78 Με ΦΠΑ | €612,56 Με ΦΠΑ | €514,00 Με ΦΠΑ | €584,53 Με ΦΠΑ | €689,00 Με ΦΠΑ | €550,00 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| Διεκπεραιώστε τις καθημερινές εργασίες σας σε προσιτή τιμή με τον υπολογιστή HP Desktop Pro 300 Microtower Intel® Core™ i3 10ης γενιάς | (i3-10100/8GB/256GB/Windows 10 Pro) | Intel Core i5-10500 3,1GHz - Windows 10 Pro | Βελτιστοποιήστε τους πόρους σας με το HP 295 MT εξοπλισμένο με ισχυρό επεξεργαστή AMD Ryzen ™ 5 PRO 3350G, υψηλές δυνατότητες ασφαλείας και απαραίτητα εργαλεία για επιχειρήσεις. Προσιτό κόστος και εύκολο στη ρύθμιση του υπολογιστή, έχει επεκτάσιμο και λειτουργικό σχεδιασμό που μπορεί να αναπτυχθεί με την επιχείρησή σας. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Κατασκευαστής:HP
Σειρά προϊόντων:HP PRO Series
Μοντέλο:PC HP 290 TWR 6D344EA
Κατηγορία:Business
Τύπος Desktop:Tower
Τύπος επεξεργαστή:Intel Core i5
CPU:Intel Core i5-12500 6C/4.6GHz
Κάρτα Γραφικών:Intel UHD 770
Τύπος Κάρτας Γραφικών:Ενσωματωμένη
Μνήμη γραφικών:Δυναμική συστήματος
Μνήμη RAM:8 GB
Χωρητικότητα δίσκου(ων):256 GB
Τύπος 1ου Δίσκου:SSD
Λειτουργικό σύστημα:FreeDos
Σκληρός δίσκος:256 GB PCIe NVMe M.2 SSD
Θύρα USB:8 x USB TYPE-A
Θύρα HDMI:1x HDMI
Θύρες:1x VGA
Θύρα ακουστικών:1x Headphone/mic combo
Ενσύρματο δίκτυο:Ethernet 10/100/1000
Έξοδος ήχου:Realtek ALC3867
Οπτικός δίσκος:Λεπτή μονάδα DVD-Writer HP 9,5
Τροφοδοσία:Τροφοδοτικό 180 Watt
Περιεχόμενα Συσκευασίας:HP USB KB & MOUSE 125
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ):15,5 x 30,3 x 33,7 cm
Βάρος:4,7 kg
Εγγύηση:5 Year next business-day onsite |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|