Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Οι χρήστες που το έχουν αγοράσει το ξεχωρίζουν κυρίως γιατί έχει καλή οθόνη και αξίζει τα χρήματά του.
Κατασκευαστής:Huawei
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | HUAWEI Matebook D15 53012QNY (i5-1135G7/8GB/512GB/Windows 10 HOME) remove | ASUS ExpertBook B1 B1500CEAE-BQ3119 15.6" (i5-1135G7/16GB/512GB/Endless OS) remove | LENOVO Laptop V14 IIL - Intel Core i5-1035G1/8/256/WD10 remove | HP ENVY Laptop 14-eb0004nv - 14" (i5-1135G7/8GB/512GB/W10 Home) remove | HP ProDesk 400 G7 Micro Tower 293V0EA - Intel Core i5-10500 3,1GHz - FREEDOS remove | ACER NB NITRO 5 AN517-55-75WP remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 00171398 | 00172297 | 00167010 | 00165385 | 03-05-535-294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €804,90 Με ΦΠΑ | €683,36 Με ΦΠΑ | €595,62 Με ΦΠΑ | €953,47 Με ΦΠΑ | €703,00 Με ΦΠΑ | €1.451,85 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Οι χρήστες που το έχουν αγοράσει το ξεχωρίζουν κυρίως γιατί έχει καλή οθόνη και αξίζει τα χρήματά του. | Το Asus ExpertBook B1 B1500CEAE-BQ3119 είναι ένα υψηλών επιδόσεων Laptop Διαθέτει οθόνη 15.6" Η ανάλυση είναι 1920x1080 (Full HD) Ο επεξεργαστής που ενσωματώνει είναι ο Intel Core i5 1135G7 χρονισμένος στα 2.4Ghz της γενιάς Tiger Lake (11th Gen) (2021). Πρόκειται για ισχυρό επεξεργαστή καθιστώντας τον ιδανικό σε συνθήκες εργασίας που θα χρειαστεί να υπάρξουν αρκετές εφαρμογές και παράθυρα πλοήγησης ανοιχτά ταυτόχρονα. Επίσης διαθέτει ενσωματωμένο κύκλωμα γραφικών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ελαφρύ Gaming. | Ο επεξεργαστής είναι ο Intel Core i5 1135G7 χρονισμένος στα 2.4Ghz της γενιάς Tiger Lake (11th Gen) (2021). Πρόκειται για ισχυρό επεξεργαστή καθιστώντας τον ιδανικό σε συνθήκες εργασίας που θα χρειαστεί να υπάρξουν αρκετές εφαρμογές και παράθυρα πλοήγησης ανοιχτά ταυτόχρονα. Επίσης διαθέτει ενσωματωμένο κύκλωμα γραφικών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ελαφρύ Gaming. | Intel Core i5-10500 3,1GHz - FREEDOS | Το Acer Nitro 5 AN517-55-72QZ είναι ένα Laptop που προορίζεται για Gaming. Διαθέτει οθόνη 17.3" ανάλυση είναι 1920x1080 (Full HD) Ο επεξεργαστής είναι ο Intel Core i7 12700H χρονισμένος στα 3.5Ghz της γενιάς Alder Lake (12th Gen) (2021). Επιλέγεται συνήθως για απαιτητικές εφαρμογές όπως CAD, επεξεργασία εικόνας, video και ήχου. Eπίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απαιτητικό Gaming. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Κατασκευαστής:Huawei
Σειρά προϊόντων:Matebook
Μοντέλο:Matebook D15 - 53012QNY
Κατηγορία:Premium
Μέγεθος οθόνης:15" - 15.9"
Οθόνη Αφής:Όχι
Ανάλυση Οθόνης:FHD (1920 X 1080)
Οθόνη:15.6" IPS 250nits
Τύπος επεξεργαστή:Intel Core i5
CPU:Intel Core i5 1135G7
Μνήμη RAM:8 GB
Μνήμη RAM Περιγραφή:8GB DDR4 3200 MHz Dual Channel
Τύπος 1ου Δίσκου:SSD
Σκληρός δίσκος:512 GB NVMe PCle SSD
Χωρητικότητα δίσκου(ων):512 GB
Τύπος Κάρτας Γραφικών:Ενσωματωμένη
Κάρτα Γραφικών:Intel Iris Xe Graphics
Μνήμη γραφικών:Δυναμική συστήματος
Λειτουργικό σύστημα:Windows 10 Home
Θύρα USB:3xUSB Type-A, 1x USB Type-C
Θύρα HDMI:1x HDMI
Θύρες:1x headset/ mic combo
WiFi:IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth:Bluetooth 5.1
Κάμερα:720p HD Recessed Camera
Mικρόφωνο:2x Μικρόφωνα
Πληκτρολόγιο:Full-size keyboard
Ηχείο(α):2x Ηχεία
Μπαταρία:42 Wh
Περιεχόμενα Συσκευασίας:HUAWEI USB-C AC Adapter
Χρώμα:Αλουμίνιο
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ):35,78 x 22,99 x 1,69 cm
Βάρος:1,56 kg
Εγγύηση:2 years |
| Κατασκευαστής:
Lenovo
Σειρά προϊόντων:
Lenovo V14 IIL
Μοντέλο:
V14 IIL 82C4008GGM
Οθόνη:
14" FHD TN 220nits
Λειτουργικό σύστημα:
Windows 10 Pro
CPU:
Intel Core i5-1035G1
Μνήμη RAM:
8 GB
Μνήμη RAM Περιγραφή:
4GB DDR4 + 4GB SO-DIMM DDR4
Σκληρός δίσκος:
256GB SSD
Κάμερα:
0.3MP
Θύρα HDMI:
HDMI 1.4b
Θύρα USB:
1 Χ USB 2.0, 2 Χ USB 3.1 Gen 1
Ηχείο(α):
1.5W x 2
Card reader:
4-in-1 Card Reader
Χωρητικότητα δίσκου(ων):
256 GB
Μνήμη γραφικών:
Δυναμική συστήματος
Μπαταρία:
Integrated 35Wh
Παρεχόμενο λογισμικό:
Όχι
Χρώμα:
Γκρι
Βάρος:
1.6 kg
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ):
32,7cm x 24,1cm x 2cm
Ανάλυση Οθόνης:
FHD (1920 X 1080)
Τύπος Κάρτας Γραφικών:
Ενσωματωμένη
Οθόνη Αφής:
Όχι
Κατηγορία:
Mainstream
Εγγύηση:
2 years |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |