Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Βάρος | 0,100000 kg |
---|---|
Grade | |
Manufacturer |
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | Kingston SSD M.2 NVMe 2280 250GB remove | SSD M.2 SATA 2242 64GB remove | SSD M.2 SATA 2280 32GB remove | HDD METAL CAGE CADDY DELL Optiplex 3020 7020 9020 SFF remove | HDD CADDY HP Z210 Z420 WORKSTATION remove | HDD CADDY DELL Optiplex 960 760 TOWER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2982 | 1201 | 1203 | 379 | 741 | 723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €90,48 Με ΦΠΑ | €34,80 Με ΦΠΑ | €26,10 Με ΦΠΑ | €13,92 Με ΦΠΑ | €29,58 Με ΦΠΑ | €6,96 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 3 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 216 σε απόθεμα | 163 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 3 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 216 σε απόθεμα | 163 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | <p><br></p><p></p> | Συμβατά μοντέλαDell SFF Συμβατά mpn:MX60093 | Συμβατά μοντέλαHP WORKSTATION Συμβατά mpn:640983-001 | Συμβατά μοντέλαDell Mini-Towers Συμβατά mpn:U6436, YJ221, RH991, H7283, GJ617, KM503, RH991, UJ528, J844K, N218K, G8364, G8354, 1B31D2600-600-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 7.500000 | 0.100000 | 0.100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|