Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Βάρος | 0,100000 kg |
---|---|
Grade | |
Manufacturer |
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | Kingston SSD mSATA 60GB remove | SSD 480GB Kingston A400 remove | HDD CADDY DELL Optiplex 960 760 TOWER remove | HDD 3.5" 200GB SATA remove | HDD CADDY Fujitsu Siemens Esprimo E5905 E5925 Ε5720 E5730 remove | HDD CADDY Lenovo Thinkcenter M82 M91 M92 SFF remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2594 | 1199 | 723 | 686 | 734 | 748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €34,80 Με ΦΠΑ | €67,86 Με ΦΠΑ | €6,96 Με ΦΠΑ | €8,70 Με ΦΠΑ | €8,70 Με ΦΠΑ | €12,18 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 σε απόθεμα | 9 σε απόθεμα | 163 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 8 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 σε απόθεμα | 9 σε απόθεμα | 163 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 8 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Συμβατά μοντέλαDell Mini-Towers Συμβατά mpn:U6436, YJ221, RH991, H7283, GJ617, KM503, RH991, UJ528, J844K, N218K, G8364, G8354, 1B31D2600-600-G | Συμβατά μοντέλαFujitsu Siemens Esprimo E5905 E5925 Ε5720 E5730 Συμβατά mpn:K690-C120, K690-C121 | Συμβατά μοντέλαLENOVO SFF Συμβατά mpn:1B31ALY00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 7.500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|