Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Περιγραφή προϊόντος:
|
KYDOS TV 32″ Smart FHD K32WF22CD01V2
|
Κατασκευαστής:
|
KYDOS
|
Σειρά προϊόντων:
|
KYDOS TV
|
Μοντέλο:
|
K32WF22CD01V2
|
Διάσταση οθόνης:
|
32″
|
Τεχνολογία:
|
LED
|
Smart TV:
|
ΝΑΙ
|
Android:
|
ΟΧΙ
|
Bluetooth:
|
ΟΧΙ
|
Τεχνολογία 3D:
|
ΟΧΙ
|
Ευκρίνεια:
|
FULL HD (1920X1080)
|
Ανάλυση:
|
1920 X 1080
|
Ρυθμός ανανέωσης:
|
50Hz
|
Aντίθεση εικόνας:
|
3000:1
|
Φωτεινότητα εικόνας:
|
250 CD/m2
|
Αποκωδικοποιητές:
|
DVB-T2/C
|
Σύστημα ηχείων:
|
2 ΗΧΕΙΑ X 6W RMS (%10 THD)
|
Εφέ ήχου:
|
EQUALIZER (5 BAND), GER(D) + NICAM STEREO, DOLBY DIGITAL PLUS (DD+) (E-AC3), SURROUND SOUND, DOLBY AUDIO PROCESSING (DAP)
|
Θύρα USB:
|
1 X USB
|
Θύρα HDMI:
|
2 X HDMI
|
Διασύνδεση video:
|
ΝΑΙ
|
Χρώμα:
|
ΜΑΥΡΟ
|
Βάση :
|
CENTRAL STAND
|
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ):
|
With stand: 47.6 x 73.2 x 18.3cm / W/o stand: 43.5 x 73.2 x 8.2cm
|
Βάρος:
|
GW: 5.75kgs / NW: 4.75kgs
|
Πρότυπο VESA:
|
M4 75X75
|
Τηλεχειριστήριο:
|
ΝΑΙ
|
Ενεργειακή Κλάση:
|
F
|
Πηγή τροφοδοσίας:
|
AC 220/240V 50Hz
|
Πρόσθετα χαρακτηριστικά:
|
Teletext, NTSC Playback, Sleep timer, Hotel mode (Passive), Child lock, No Ident timer, USB Cloning
|
Εύρος διάστασης οθόνης:
|
24″-39″
|
Εγγύηση:
|
2 years
|
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | KYDOS TV 32" Smart FHD K32WF22CD01V2 remove | AOC Basic-line 24B2XDAM 23.8'' remove | KYDOS TV 65" Smart 4K UHD K65WU22SD00 remove | SAMSUNG MONITOR LF24T350FHRXEN IPS, FHD, 1920x1080 remove | Toshiba Smart Τηλεόραση 43" 4K UHD LED 43UL4D63DG HDR remove | Hitachi TV 55" Android UHD 4K 55HAK5350 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KYDOS TV 32" Smart FHD K32WF22CD01V2 remove | AOC Basic-line 24B2XDAM 23.8'' remove | KYDOS TV 65" Smart 4K UHD K65WU22SD00 remove | SAMSUNG MONITOR LF24T350FHRXEN IPS, FHD, 1920x1080 remove | Toshiba Smart Τηλεόραση 43" 4K UHD LED 43UL4D63DG HDR remove | Hitachi TV 55" Android UHD 4K 55HAK5350 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 00169371 | 00166947 | 03-01-529-215 | 00174663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €199,00 Με ΦΠΑ | €177,30 Με ΦΠΑ | €577,00 Με ΦΠΑ | €164,59 Με ΦΠΑ | €347,20 Με ΦΠΑ | €407,00 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | KYDOS Τηλεοραση 32" Smart FHD |
| KYDOS TV 65" Smart 4K UHD |
| ResolutionULTRA HD 4K (3840X2160) ColourSmooth Black HDMI Port3 X HDMI Image contrast1200:1 Product DescriptionTV Toshiba 43" Smart UHD | Hitachi TV 55" Android UHD 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |