Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 15.6″ IPS FHD (i5-1235U/8GB/512GB SSD/WINDOWS11 Home) Arctic Grey (GREEK KEYBOARD )
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 15.6" IPS FHD (i5-1235U/8GB/512GB SSD/WINDOWS11 Home) Arctic Grey (GREEK KEYBOARD ) remove | HP AiO 27-cb1004nv - 27"(R3-5425U/8GB RAM/256GB SSD/WINDOWS 11 HOME) ALL IN ONE remove | LENOVO ThinkCentre M70q Tiny Gen 3 - (i3-12100T/8GB/256GB/WIN11PRO) remove | LENOVO ThinkCentre M70q Tiny Gen 3 -11T3002UMG - (i5-12400T/8GB RAM/256GB SSD/WIN 11 PRO) - Tiny Desktop remove | LENOVO ThinkCentre M70q (11DT003LMG) - (i3-10100T/8GB/256GB/Windows 10 Pro) - Desktop PC remove | LENOVO V50t 13IMB (11ED000WMG) - (i5-10400/8GB/256GB/FreeDOS) - Desktop PC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 15.6" IPS FHD (i5-1235U/8GB/512GB SSD/WINDOWS11 Home) Arctic Grey (GREEK KEYBOARD ) remove | HP AiO 27-cb1004nv - 27"(R3-5425U/8GB RAM/256GB SSD/WINDOWS 11 HOME) ALL IN ONE remove | LENOVO ThinkCentre M70q Tiny Gen 3 - (i3-12100T/8GB/256GB/WIN11PRO) remove | LENOVO ThinkCentre M70q Tiny Gen 3 -11T3002UMG - (i5-12400T/8GB RAM/256GB SSD/WIN 11 PRO) - Tiny Desktop remove | LENOVO ThinkCentre M70q (11DT003LMG) - (i3-10100T/8GB/256GB/Windows 10 Pro) - Desktop PC remove | LENOVO V50t 13IMB (11ED000WMG) - (i5-10400/8GB/256GB/FreeDOS) - Desktop PC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 00174099 | 00174341 | 00174079 | 00174080 | 00166474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €839,48 Με ΦΠΑ | €762,08 Με ΦΠΑ | €770,90 Με ΦΠΑ | €804,16 Με ΦΠΑ | €629,00 Με ΦΠΑ | €507,00 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 15.6" IPS FHD (i5-1235U/8GB/512GB SSD/WINDOWS11 Home) Arctic Grey (GREEK KEYBOARD ) | All in One PC HP ιαθέτει οθόνη 27" με ανάλυση 1920x1080.Επίσης διαθέτει IPS Panel. Οι οθόνες IPS προσφέρουν ζωντανά χρώματα, μεγάλες γωνίες θέασης (η εικόνα δεν αλλοιώνεται πολύ όσο κοιτάμε από το πλάι), και είναι ενεργειακά αποδοτικές. Είναι κατάλληλες για επεξεργασία video & εικόνας. Ο επεξεργαστής AMD Ryzen 3-5425U χρονισμένος στα 2.7 Ghz Μπορεί απροβλημάτιστα εκτελέσει εργασίες όπως πλοήγηση στο διαδίκτυο, επεξεργασία κειμένου, αποστολή email και αλλα. | Το μοντέλο ThinkCentre M70q Gen 3 Εξοπλίζεται με έναν δίσκο SSD των 256GB. Αυτή η χωρητικότητα είναι αρκετή για το λειτουργικό σύστημα και για μερικά βασικά προγράμματα. ενσωματώνει τον επεξεργαστή Intel Core i5 12400T χρονισμένο στα 1.8Ghz της γενιάς Alder Lake (12th Gen) (2021). Διαθέτει μνήμη 8GB RAM DDR4 που είναι η ελάχιστη προτεινόμενη για να υποστηρίξει τον επεξεργαστή στις απαιτούμενες εργασίες. | Mini PC Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 επεξεργαστής Intel Core i5 12400T χρονισμένο στα 1.8Ghz της γενιάς Alder Lake (12th Gen) (2021). Πρόκειται για ισχυρό επεξεργαστή καθιστώντας τον ιδανικό σε συνθήκες εργασίας που θα χρειαστεί να υπάρξουν αρκετές εφαρμογές και παράθυρα πλοήγησης ανοιχτά ταυτόχρονα. | i3-10100T/8GB/256GB/Windows 10 Pro | i5-10400/8GB/256GB/FreeDOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Επεξεργαστής (CPU)
Οθόνη
Μνήμη RAM
Κάρτα Γραφικών
Σκληρός Δίσκος
Μέσα Ανάγνωσης
Συνδεσιμότητα
Λογισμικό
Γενικά Χαρακτηριστικά
| Κάμερα: HP True Vision 720p
Κατασκευαστής: HP
Σειρά προϊόντων: All In One
Μοντέλο: AiO 27-cb1004nv - 6M6P6EA
Κατηγορία: Home
Τύπος Desktop: All in One
Τύπος επεξεργαστή: AMD Ryzen 3
CPU: AMD R3-5425U 4C
Κάρτα Γραφικών: AMD Radeon
Τύπος Κάρτας Γραφικών: Ενσωματωμένη
Μνήμη γραφικών: Δυναμική συστήματος
Μνήμη RAM: 8 GB
Χωρητικότητα δίσκου(ων): 256 GB
Τύπος 1ου Δίσκου: SSD
Λειτουργικό σύστημα: Windows 11 Home
Σκληρός δίσκος: 256 GB PCIe NVMe M.2 SSD
WiFi: Realtek Wi-Fi 6 (2x2)
Θύρα USB: 3x USB-A
Θύρα HDMI: 1x HDMI 1.4
Θύρες: 1x Headphone/microphone combo
Ενσύρματο δίκτυο: 10/100/1000 Mbps
Έξοδος ήχου: Δύο ηχεία 2 W
Οθόνη: 27"
Τροφοδοσία: PSU AC 90 W
Περιεχόμενα Συσκευασίας: Σετ KB & mouse HP 310
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ): 61.26 x 20.8 x 47.58 cm
Βάρος: 6.59 kg
Εγγύηση: 2 Years HP/ Standard Bench |
| Κατασκευαστής: Lenovo
Σειρά προϊόντων: ThinkCentre
Μοντέλο: ThinkCentre M70q G3-11T3002UMG
Κατηγορία: Business
Τύπος Desktop: Tiny Tower
Τύπος επεξεργαστή: Intel Core i5
CPU: Intel Core i5-12400T 6C/1.8GHz
Κάρτα Γραφικών: Intel UHD Graphics 730
Τύπος Κάρτας Γραφικών: Ενσωματωμένη
Μνήμη γραφικών: Δυναμική συστήματος
Μνήμη RAM: 8 GB
Χωρητικότητα δίσκου(ων): 256 GB
Τύπος 1ου Δίσκου: SSD
Λειτουργικό σύστημα: Windows 11 Pro
Σκληρός δίσκος: 256GB SSD M.2 2280 PCIex4 NVMe
WiFi: Intel AX201 11ax, 2x2
Θύρα USB: 6x USB Type-A, 1x USB Type-C
Θύρα HDMI: 1x HDMI 2.1 TMDS
Θύρες: 1x DisplayPort 1.4
Θύρα ακουστικών: 1x headphone / microphone comb
Ενσύρματο δίκτυο: 100/1000M
Έξοδος ήχου: High Definition (HD) Audio
Τροφοδοσία: 90W 89% Adapter
Περιεχόμενα Συσκευασίας: USB Traditional KB & Mouse
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ): 179 x 182.9 x 36.5 mm
Βάρος: 1.25 kg
Χρώμα: Black
Εγγύηση: 3 years onsite |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |