Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | Lenovo Legion 5 17ACH6 17.3" IPS FHD 144Hz (Ryzen 5-5600H/16GB/512GB SSD/GeForce RTX 3050/W10 Home) Phantom Blue/Shadow Black (US Keyboard) remove | LENOVO Laptop V14 IIL - Intel Core i5-1035G1/8/256/WD10 remove | HP ProDesk 400 G7 Micro Tower 293V0EA - Intel Core i5-10500 3,1GHz - FREEDOS remove | Lenovo IdeaPad Gaming 3 16IAH7 16" IPS 165Hz (i5-12450H/16GB/512GB SSD/GeForce RTX 3050 Ti/WINDOWS 11 Home) remove | ACER NB TRAVELMATE BUSINESS TMP215-53-75HG 3YW remove | LENOVO ThinkBook 15 G3 ACL (21A400B2GM) - 15.6" FHD (R5-5500U/8GB/256GB/Windows 11 Pro ) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lenovo Legion 5 17ACH6 17.3" IPS FHD 144Hz (Ryzen 5-5600H/16GB/512GB SSD/GeForce RTX 3050/W10 Home) Phantom Blue/Shadow Black (US Keyboard) remove | LENOVO Laptop V14 IIL - Intel Core i5-1035G1/8/256/WD10 remove | HP ProDesk 400 G7 Micro Tower 293V0EA - Intel Core i5-10500 3,1GHz - FREEDOS remove | Lenovo IdeaPad Gaming 3 16IAH7 16" IPS 165Hz (i5-12450H/16GB/512GB SSD/GeForce RTX 3050 Ti/WINDOWS 11 Home) remove | ACER NB TRAVELMATE BUSINESS TMP215-53-75HG 3YW remove | LENOVO ThinkBook 15 G3 ACL (21A400B2GM) - 15.6" FHD (R5-5500U/8GB/256GB/Windows 11 Pro ) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 00167231 | 00165385 | 00174093 | 03-03-112-543 | 00174045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €1.931,92 Με ΦΠΑ | €595,62 Με ΦΠΑ | €703,00 Με ΦΠΑ | €1.372,23 Με ΦΠΑ | €941,26 Με ΦΠΑ | €774,11 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| Intel Core i5-10500 3,1GHz - FREEDOS | Lenovo IdeaPad Gaming 3 16IAH7 16" IPS 165Hz (i5-12450H/16GB/512GB SSD/GeForce RTX 3050 Ti/W11 Home) Onyx Grey (GR Keyboard) | Acer TravelMate Business είναι ένα Notebook με οθόνη 15.6″ ανάλυση είναι 1920×1080 (Full HD) Όσο μεγαλύτερη ανάλυση τόσο καλύτερη ευκρίνεια και λεπτομέρεια έχει η εικόνα αλλά παράλληλα αυξάνεται | Το Lenovo ThinkBook 15 G3 ACL είναι ένα Notebook με οθόνη 15.6" Η ανάλυση είναι 1920x1080 (Full HD) που αποτελεί την standard λύση μεταξύ ποιότητας εικόνας, Ο επεξεργαστής που ενσωματώνει είναι ο AMD Ryzen 5 5500U χρονισμένος στα 2.1Ghz της γενιάς Zen 2 (2019). Πρόκειται για ισχυρό επεξεργαστή καθιστώντας τον ιδανικό σε συνθήκες εργασίας που θα χρειαστεί να υπάρξουν αρκετές εφαρμογές και παράθυρα πλοήγησης ανοιχτά ταυτόχρονα. Επίσης διαθέτει ενσωματωμένο κύκλωμα γραφικών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ελαφρύ Gaming. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Επεξεργαστής (CPU)
Οθόνη
Μνήμη RAM
Κάρτα Γραφικών
Σκληρός Δίσκος
Μέσα Ανάγνωσης
Συνδεσιμότητα
Λογισμικό
Γενικά Χαρακτηριστικά
| Κατασκευαστής:
Lenovo
Σειρά προϊόντων:
Lenovo V14 IIL
Μοντέλο:
V14 IIL 82C4008GGM
Οθόνη:
14" FHD TN 220nits
Λειτουργικό σύστημα:
Windows 10 Pro
CPU:
Intel Core i5-1035G1
Μνήμη RAM:
8 GB
Μνήμη RAM Περιγραφή:
4GB DDR4 + 4GB SO-DIMM DDR4
Σκληρός δίσκος:
256GB SSD
Κάμερα:
0.3MP
Θύρα HDMI:
HDMI 1.4b
Θύρα USB:
1 Χ USB 2.0, 2 Χ USB 3.1 Gen 1
Ηχείο(α):
1.5W x 2
Card reader:
4-in-1 Card Reader
Χωρητικότητα δίσκου(ων):
256 GB
Μνήμη γραφικών:
Δυναμική συστήματος
Μπαταρία:
Integrated 35Wh
Παρεχόμενο λογισμικό:
Όχι
Χρώμα:
Γκρι
Βάρος:
1.6 kg
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ):
32,7cm x 24,1cm x 2cm
Ανάλυση Οθόνης:
FHD (1920 X 1080)
Τύπος Κάρτας Γραφικών:
Ενσωματωμένη
Οθόνη Αφής:
Όχι
Κατηγορία:
Mainstream
Εγγύηση:
2 years |
| Επεξεργαστής (CPU)
Οθόνη
Μνήμη RAM
Κάρτα Γραφικών
Σκληρός Δίσκος
Μέσα Ανάγνωσης
Συνδεσιμότητα
Λογισμικό
Γενικά Χαρακτηριστικά
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |