Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Κατασκευαστής:
|
Lenovo
|
Σειρά προϊόντων:
|
ThinkBook
|
Μοντέλο:
|
5 G2 ITL
|
Κατηγορία:
|
Business
|
Μέγεθος οθόνης:
|
15″ – 15.9″
|
Οθόνη Αφής:
|
Όχι
|
Ανάλυση Οθόνης:
|
FHD (1920 X 1080)
|
Οθόνη:
|
15.6″ FHD IPS 250nits
|
Τύπος επεξεργαστή:
|
Intel Core i5
|
CPU:
|
Intel Core i5-1135G7 4C/4.2GHz
|
Μνήμη RAM:
|
8 GB
|
Μνήμη RAM Περιγραφή:
|
8GB Soldered DDR4-3200
|
Τύπος 1ου Δίσκου:
|
SSD
|
Σκληρός δίσκος:
|
256GB SSD M.2 PCIe 3.0×2 NVMe
|
Σκληρός δίσκος (2ος:
|
M.2 2280 PCIe 3.0×2 SSD Slot
|
Χωρητικότητα δίσκου(ων):
|
256 GB
|
Τύπος Κάρτας Γραφικών:
|
Ενσωματωμένη
|
Κάρτα Γραφικών:
|
Intel Iris Xe UHD Graphics
|
Μνήμη γραφικών:
|
Δυναμική συστήματος
|
Λειτουργικό σύστημα:
|
Windows 10 Pro
|
Θύρα USB:
|
1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 G
|
Θύρα HDMI:
|
1x HDMI 1.4b
|
Θύρες:
|
Combo Jack
|
Card reader:
|
4-in-1 Card Reader
|
WiFi:
|
11ax, 2×2
|
Bluetooth:
|
BT5.1
|
Ενσύρματο δίκτυο:
|
100/1000M
|
Οπτικός δίσκος:
|
Δεν Διαθέτει
|
Κάμερα:
|
720p with ThinkShutter
|
Mικρόφωνο:
|
Ενσωματωμένο
|
Πληκτρολόγιο:
|
Backlit, Greek
|
Ηχείο(α):
|
“
|
Μπαταρία:
|
MobileMark 2018: 6 hr (45Wh)
|
Παρεχόμενο λογισμικό:
|
Δεν Διαθέτει
|
Περιεχόμενα Συσκευασίας:
|
Laptop, Φορτιστής
|
Χρώμα:
|
“
|
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ):
|
357 x 235 x 18.9 mm
|
Βάρος:
|
1.7 kg
|
Εγγύηση:
|
2 years
|
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | LENOVO ThinkBook 15 G2 ITL (20VE0004GM) - (i5-1135G7/8GB/256GB/Windows 10 Pro ) remove | LENOVO ThinkCentre neo 50t TOWER (11SE002CMG) - (i3-12100/8GB/256GB/FREE OS) remove | LENOVO V50t 13IMB (11ED000WMG) - (i5-10400/8GB/256GB/FreeDOS) - Desktop PC remove | LENOVO ThinkCentre M70c - 11GJ0025MG (i5-10400/8GB/256GB/Windows 10 PRO) - Desktop remove | LENOVO ThinkCentre neo 50t TWR - (i5-12400/8GB/256GB/(WIN11PRO) remove | HP Desktop Pro 300 G6 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 00165183 | 00174082 | 00166477 | 00174085 | 00166132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €806,92 Με ΦΠΑ | €533,65 Με ΦΠΑ | €507,00 Με ΦΠΑ | €670,00 Με ΦΠΑ | €763,77 Με ΦΠΑ | €525,69 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| Το Lenovo ThinkCentre Neo 50t είναι ενα Desktop PC που προορίζεται για ελαφριά χρήση όπως περιήγηση στο διαδίκτυο. Ο επεξεργαστής είναι ο Intel Core i3 12100 χρονισμένος στα 3.3Ghz της γενιάς Alder Lake (12th Gen) (2021). Δεν περιλαμβάνει λειτουργικό σύστημα και θα χρειαστεί να εγκατασταθεί ξεχωριστά. | i5-10400/8GB/256GB/FreeDOS | i5-10400/8GB/256GB/Windows 10 PRO | ο πύργος ThinkCentre Neo 50t είναι ιδανικός για την επιχείρησή σας. Αυτός ο επιτραπέζιος υπολογιστής αντιμετωπίζει άψογα φόρτους εργασίας υψηλής απόδοσης με επεξεργαστές Intel® Core™ 12ης γενιάς. | (i5-10400/8GB/256GB/FreeDos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| Κατασκευαστής:Lenovo
Σειρά προϊόντων:ThinkCentre
Μοντέλο:ThinkCentre neo 50t-11SE002CMG
Κατηγορία:Business
Τύπος Desktop:Tower
Τύπος επεξεργαστή:Intel Core i3
CPU:ntel Core i3-12100 4C/3.3GHz
Κάρτα Γραφικών:Intel UHD Graphics 730
Τύπος Κάρτας Γραφικών:Ενσωματωμένη
Μνήμη γραφικών:Δυναμική συστήματος
Μνήμη RAM:8 GB
Χωρητικότητα δίσκου(ων):256 GB
Τύπος 1ου Δίσκου:SSD
Λειτουργικό σύστημα:Χωρίς λειτουργικό
Σκληρός δίσκος:256GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4
Θύρα USB:8x USB Type-A, 1x USB Type-C
Θύρα HDMI:1x HDMI 1.4b
Θύρες:1x DisplayPort 1.4, 1x VGA
Card reader:3-in-1 Card Reader
Θύρα ακουστικών:1x headphone / microphone comb
Ενσύρματο δίκτυο:Intel I219-V, 1x RJ45
Έξοδος ήχου:High Definition (HD) Audio
Οπτικός δίσκος:DVD±RW
Τροφοδοσία:180W 85%
Περιεχόμενα Συσκευασίας:USB Traditional KB & Mouse
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ):145 x 294 x 340 mm
Βάρος:5.5 kg
Εγγύηση:5 years onsite |
|
| Κατασκευαστής:Lenovo
Σειρά προϊόντων:ThinkCentre
Μοντέλο:ThinkCentre neo 50t-11SE002VMG
Κατηγορία:Business
Τύπος Desktop:Tower
Τύπος επεξεργαστή:Intel Core i5
CPU:Intel Core i5-12400 6C/2.5GHz
Κάρτα Γραφικών:Intel UHD Graphics 730
Τύπος Κάρτας Γραφικών:Ενσωματωμένη
Μνήμη γραφικών:Δυναμική συστήματος
Μνήμη RAM:8 GB
Χωρητικότητα δίσκου(ων):256 GB
Τύπος 1ου Δίσκου:SSD
Λειτουργικό σύστημα:Windows 11 Pro
Σκληρός δίσκος:256GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4
Θύρα USB:8x USB Type-A, 1x USB Type-C
Θύρα HDMI:1x HDMI 1.4b
Θύρες:1x DisplayPort 1.4, 1x VGA
Card reader:3-in-1 Card Reader
Θύρα ακουστικών:1x headphone / microphone comb
Ενσύρματο δίκτυο:Intel I219-V, 1x RJ45
Έξοδος ήχου:High Definition (HD) Audio
Οπτικός δίσκος:DVD±RW
Τροφοδοσία:260W 90%
Περιεχόμενα Συσκευασίας:USB Traditional KB & Mouse
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ):145 x 294 x 340 mm
Βάρος:5.5 kg
Εγγύηση:5 years onsite |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|