Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Το Lenovo ThinkBook 15 G3 ACL είναι ένα Notebook με οθόνη 15.6″ Η ανάλυση είναι 1920×1080 (Full HD) που αποτελεί την standard λύση μεταξύ ποιότητας εικόνας,
Ο επεξεργαστής που ενσωματώνει είναι ο AMD Ryzen 5 5500U χρονισμένος στα 2.1Ghz της γενιάς Zen 2 (2019). Πρόκειται για ισχυρό επεξεργαστή καθιστώντας τον ιδανικό σε συνθήκες εργασίας που θα χρειαστεί να υπάρξουν αρκετές εφαρμογές και παράθυρα πλοήγησης ανοιχτά ταυτόχρονα. Επίσης διαθέτει ενσωματωμένο κύκλωμα γραφικών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ελαφρύ Gaming.
Κατασκευαστής:
|
Lenovo
|
Σειρά προϊόντων:
|
ThinkBook
|
Μοντέλο:
|
15 G3 ACL – 21A400B2GM
|
Κατηγορία:
|
Business
|
Μέγεθος οθόνης:
|
15″ – 15.9″
|
Οθόνη Αφής:
|
Όχι
|
Ανάλυση Οθόνης:
|
FHD (1920 X 1080)
|
Οθόνη:
|
15.6″ IPS 300nits Anti-glare
|
Τύπος επεξεργαστή:
|
AMD Ryzen 5
|
CPU:
|
AMD R5-550U 6C/2.1GHz
|
Μνήμη RAM:
|
8 GB
|
Μνήμη RAM Περιγραφή:
|
8GB Soldered DDR4-3200
|
Τύπος 1ου Δίσκου:
|
SSD
|
Σκληρός δίσκος:
|
256GB SSD M.2
|
Σκληρός δίσκος (2ος:
|
Empty M.2
|
Χωρητικότητα δίσκου(ων):
|
256 GB
|
Τύπος Κάρτας Γραφικών:
|
Ενσωματωμένη
|
Κάρτα Γραφικών:
|
AMD Radeon Graphics
|
Μνήμη γραφικών:
|
Δυναμική συστήματος
|
Λειτουργικό σύστημα:
|
Windows 11 Pro
|
Θύρα USB:
|
2xUSB3.2 G1,1xUSB4,1xUSB-C 3.2
|
Θύρα HDMI:
|
1x HDMI 1.4b
|
Θύρες:
|
1x (RJ-45), 1x jack (3.5mm)
|
Card reader:
|
4-in-1 Card Reader
|
WiFi:
|
Wi-Fi 6 11ax, 2×2
|
Bluetooth:
|
BT5.1
|
Ενσύρματο δίκτυο:
|
100/1000M
|
Οπτικός δίσκος:
|
Δε διαθέτει
|
Κάμερα:
|
720p with ThinkShutter
|
Mικρόφωνο:
|
2x, Array
|
Πληκτρολόγιο:
|
Backlit, Greek
|
Ηχείο(α):
|
2W x2, Dolby Audio
|
Μπαταρία:
|
Integrated 45Wh
|
Παρεχόμενο λογισμικό:
|
Office Trial
|
Χρώμα:
|
Mineral Grey
|
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ):
|
357 x 235 x 18.9 mm
|
Βάρος:
|
1.7 kg
|
Εγγύηση:
|
2 years onsite
|
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | LENOVO ThinkBook 15 G3 ACL (21A400B2GM) - 15.6" FHD (R5-5500U/8GB/256GB/Windows 11 Pro ) remove | ACER NB TRAVELMATE BUSINESS TMP215-53-75HG 3YW remove | HUAWEI Matebook D15 53012QNY (i5-1135G7/8GB/512GB/Windows 10 HOME) remove | LENOVO ThinkPad E15 Gen 3 (AMD) (20YG006PGM) - 15.6" FHD - (Ryzen 5 5500U/8GB/256GB/W10Pro) remove | ACER NB NITRO 5 AN517-55-74FF remove | ASUS ExpertCenter D500MAES-310100007R (i3/8GB/256GB/Windows 10 Pro) - Desktop PC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 00174045 | 03-03-112-543 | 00171398 | 00169522 | 03-05-535-295 | 00168145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €774,11 Με ΦΠΑ | €941,26 Με ΦΠΑ | €804,90 Με ΦΠΑ | €998,78 Με ΦΠΑ | €1.552,74 Με ΦΠΑ | €614,00 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Το Lenovo ThinkBook 15 G3 ACL είναι ένα Notebook με οθόνη 15.6" Η ανάλυση είναι 1920x1080 (Full HD) που αποτελεί την standard λύση μεταξύ ποιότητας εικόνας, Ο επεξεργαστής που ενσωματώνει είναι ο AMD Ryzen 5 5500U χρονισμένος στα 2.1Ghz της γενιάς Zen 2 (2019). Πρόκειται για ισχυρό επεξεργαστή καθιστώντας τον ιδανικό σε συνθήκες εργασίας που θα χρειαστεί να υπάρξουν αρκετές εφαρμογές και παράθυρα πλοήγησης ανοιχτά ταυτόχρονα. Επίσης διαθέτει ενσωματωμένο κύκλωμα γραφικών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ελαφρύ Gaming. | Acer TravelMate Business είναι ένα Notebook με οθόνη 15.6″ ανάλυση είναι 1920×1080 (Full HD) Όσο μεγαλύτερη ανάλυση τόσο καλύτερη ευκρίνεια και λεπτομέρεια έχει η εικόνα αλλά παράλληλα αυξάνεται | Οι χρήστες που το έχουν αγοράσει το ξεχωρίζουν κυρίως γιατί έχει καλή οθόνη και αξίζει τα χρήματά του. | Ο επεξεργαστής είναι ο AMD Ryzen 5 5500U χρονισμένος στα 2.1Ghz της γενιάς Zen 2 (2019). Πρόκειται για ισχυρό επεξεργαστή καθιστώντας τον ιδανικό σε συνθήκες εργασίας που θα χρειαστεί να υπάρξουν αρκετές εφαρμογές και παράθυρα πλοήγησης ανοιχτά ταυτόχρονα. Επίσης διαθέτει ενσωματωμένο κύκλωμα γραφικών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ελαφρύ Gaming. | ο Acer Nitro 5 AN517-55-74FF είναι ένα Laptop που προορίζεται για Gaming. Διαθέτει οθόνη 17.3" ανάλυση είναι 1920x1080 (Full HD) Ο επεξεργαστής που ενσωματώνει είναι ο Intel Core i7 12700H χρονισμένος στα 3.5Ghz της γενιάς Alder Lake (12th Gen) (2021). Επιλέγεται συνήθως για απαιτητικές εφαρμογές όπως CAD, επεξεργασία εικόνας, video και ήχου. Eπίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απαιτητικό Gaming. | i3/8GB/256GB/Windows 10 Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
| Κατασκευαστής:Huawei
Σειρά προϊόντων:Matebook
Μοντέλο:Matebook D15 - 53012QNY
Κατηγορία:Premium
Μέγεθος οθόνης:15" - 15.9"
Οθόνη Αφής:Όχι
Ανάλυση Οθόνης:FHD (1920 X 1080)
Οθόνη:15.6" IPS 250nits
Τύπος επεξεργαστή:Intel Core i5
CPU:Intel Core i5 1135G7
Μνήμη RAM:8 GB
Μνήμη RAM Περιγραφή:8GB DDR4 3200 MHz Dual Channel
Τύπος 1ου Δίσκου:SSD
Σκληρός δίσκος:512 GB NVMe PCle SSD
Χωρητικότητα δίσκου(ων):512 GB
Τύπος Κάρτας Γραφικών:Ενσωματωμένη
Κάρτα Γραφικών:Intel Iris Xe Graphics
Μνήμη γραφικών:Δυναμική συστήματος
Λειτουργικό σύστημα:Windows 10 Home
Θύρα USB:3xUSB Type-A, 1x USB Type-C
Θύρα HDMI:1x HDMI
Θύρες:1x headset/ mic combo
WiFi:IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth:Bluetooth 5.1
Κάμερα:720p HD Recessed Camera
Mικρόφωνο:2x Μικρόφωνα
Πληκτρολόγιο:Full-size keyboard
Ηχείο(α):2x Ηχεία
Μπαταρία:42 Wh
Περιεχόμενα Συσκευασίας:HUAWEI USB-C AC Adapter
Χρώμα:Αλουμίνιο
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ):35,78 x 22,99 x 1,69 cm
Βάρος:1,56 kg
Εγγύηση:2 years |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |