Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Τύπος 1ου Δίσκου:
|
SSD
|
Τύπος Κάρτας Γραφικών:
|
Ενσωματωμένη
|
Ενσύρματο δίκτυο:
|
Ethernet 100/1000M
|
Μοντέλο:
|
M70c
|
Λειτουργικό σύστημα:
|
Windows 10 Pro
|
Κατασκευαστής:
|
Lenovo
|
Θύρα μικροφώνου:
|
1x microphone (3.5mm)
|
Σκληρός δίσκος:
|
1x 256GB SSD M.2 2242 PCIe
|
Θύρα ακουστικών:
|
1 x combo
|
Κάρτα Γραφικών:
|
Intel UHD 630
|
Μνήμη γραφικών:
|
Δυναμική συστήματος
|
Έξοδος ήχου:
|
HD Audio, Realtek ALC623-CG
|
Card reader:
|
7-in-1 Card Reader
|
Περιεχόμενα Συσκευασίας:
|
USB Calliope Keyboard-Mouse
|
Θύρες:
|
1x VGA, 1x DP, 1x RJ-45
|
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ):
|
100 x 303.5 x 274.8 mm
|
Χωρητικότητα δίσκου(ων):
|
256 GB
|
Οπτικός δίσκος:
|
DVD±RW
|
CPU:
|
Intel Core i5-10400 6C/4.3GHz
|
Τύπος Desktop:
|
SFF
|
Κατηγορία:
|
Business
|
Χρώμα:
|
Black
|
Βάρος:
|
4.5 kg
|
Μνήμη RAM:
|
8 GB
|
Θύρα USB:
|
2×3.2 Gen1, 2×2.0, 2×3.2 Gen1
|
Τύπος επεξεργαστή:
|
Intel Core i3
|
Σειρά προϊόντων:
|
ThinkCentre
|
Παρεχόμενο λογισμικό:
|
Windows 10 Pro 64
|
Τροφοδοτικό:
|
260W 85%
|
Εγγύηση:
|
5 years onsite
|
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | LENOVO ThinkCentre M70c - 11GJ0025MG (i5-10400/8GB/256GB/Windows 10 PRO) - Desktop remove | ASUS ROG Strix G10DK-21202T (R5/ 8GB/ 512GB + 1TB/ GTX1660S 6GB/ Windows 10 Home) remove | LENOVO V55t 15ARE - 11KG0004MG (Ryzen 5 4600G/8GB/256GB/Wnidows 10 PRO) - Desktop remove | HP Desktop Pro 300 G6 -294S6EA (i5-10400/8GB/256GB/Windows 10 Pro) - Desktop PC remove | LENOVO ThinkPad E15 Gen 2 (20T8000VGM) - 15.6" FHD - (Ryzen 5 4500U/16GB/512GB/W10PRO) remove | LENOVO ThinkCentre M70q Tiny Gen 3 -11T3002UMG - (i5-12400T/8GB RAM/256GB SSD/WIN 11 PRO) - Tiny Desktop remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | LENOVO ThinkCentre M70c - 11GJ0025MG (i5-10400/8GB/256GB/Windows 10 PRO) - Desktop remove | ASUS ROG Strix G10DK-21202T (R5/ 8GB/ 512GB + 1TB/ GTX1660S 6GB/ Windows 10 Home) remove | LENOVO V55t 15ARE - 11KG0004MG (Ryzen 5 4600G/8GB/256GB/Wnidows 10 PRO) - Desktop remove | HP Desktop Pro 300 G6 -294S6EA (i5-10400/8GB/256GB/Windows 10 Pro) - Desktop PC remove | LENOVO ThinkPad E15 Gen 2 (20T8000VGM) - 15.6" FHD - (Ryzen 5 4500U/16GB/512GB/W10PRO) remove | LENOVO ThinkCentre M70q Tiny Gen 3 -11T3002UMG - (i5-12400T/8GB RAM/256GB SSD/WIN 11 PRO) - Tiny Desktop remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 00166477 | 00167354 | 00166470 | 00166137 | 00165218 | 00174080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €670,00 Με ΦΠΑ | €1.212,00 Με ΦΠΑ | €665,00 Με ΦΠΑ | €596,00 Με ΦΠΑ | €967,20 Με ΦΠΑ | €804,16 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | i5-10400/8GB/256GB/Windows 10 PRO | Ryzen 5/ 8GB/ 512GB + 1TB/ GTX1660S 6GB/ Windows 10 Home | Ryzen 5 4600G/8GB/256GB/Wnidows 10 PRO | i5-10400/8GB/256GB/Windows 10 Pro | Ο επεξεργαστής είναι ο AMD Ryzen 5 4500U χρονισμένος στα 2.3Ghz της γενιάς Zen 2 (2019). Πρόκειται για ισχυρό επεξεργαστή καθιστώντας τον ιδανικό σε συνθήκες εργασίας που θα χρειαστεί να υπάρξουν αρκετές εφαρμογές και παράθυρα πλοήγησης ανοιχτά ταυτόχρονα. Επίσης διαθέτει ενσωματωμένο κύκλωμα γραφικών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ελαφρύ Gaming. | Mini PC Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 επεξεργαστής Intel Core i5 12400T χρονισμένο στα 1.8Ghz της γενιάς Alder Lake (12th Gen) (2021). Πρόκειται για ισχυρό επεξεργαστή καθιστώντας τον ιδανικό σε συνθήκες εργασίας που θα χρειαστεί να υπάρξουν αρκετές εφαρμογές και παράθυρα πλοήγησης ανοιχτά ταυτόχρονα. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
|
| Κατασκευαστής: Lenovo
Σειρά προϊόντων: ThinkCentre
Μοντέλο: ThinkCentre M70q G3-11T3002UMG
Κατηγορία: Business
Τύπος Desktop: Tiny Tower
Τύπος επεξεργαστή: Intel Core i5
CPU: Intel Core i5-12400T 6C/1.8GHz
Κάρτα Γραφικών: Intel UHD Graphics 730
Τύπος Κάρτας Γραφικών: Ενσωματωμένη
Μνήμη γραφικών: Δυναμική συστήματος
Μνήμη RAM: 8 GB
Χωρητικότητα δίσκου(ων): 256 GB
Τύπος 1ου Δίσκου: SSD
Λειτουργικό σύστημα: Windows 11 Pro
Σκληρός δίσκος: 256GB SSD M.2 2280 PCIex4 NVMe
WiFi: Intel AX201 11ax, 2x2
Θύρα USB: 6x USB Type-A, 1x USB Type-C
Θύρα HDMI: 1x HDMI 2.1 TMDS
Θύρες: 1x DisplayPort 1.4
Θύρα ακουστικών: 1x headphone / microphone comb
Ενσύρματο δίκτυο: 100/1000M
Έξοδος ήχου: High Definition (HD) Audio
Τροφοδοσία: 90W 89% Adapter
Περιεχόμενα Συσκευασίας: USB Traditional KB & Mouse
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ): 179 x 182.9 x 36.5 mm
Βάρος: 1.25 kg
Χρώμα: Black
Εγγύηση: 3 years onsite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |