Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Mini PC Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 επεξεργαστής Intel Core i5 12400T χρονισμένο στα 1.8Ghz της γενιάς Alder Lake (12th Gen) (2021).
Πρόκειται για ισχυρό επεξεργαστή καθιστώντας τον ιδανικό σε συνθήκες εργασίας που θα χρειαστεί να υπάρξουν αρκετές εφαρμογές και παράθυρα πλοήγησης ανοιχτά ταυτόχρονα.
Settings | LENOVO ThinkCentre M70q Tiny Gen 3 -11T3002UMG - (i5-12400T/8GB RAM/256GB SSD/WIN 11 PRO) - Tiny Desktop remove | HP PRO TOWER 400 G9 - 6A847EA (i5-12400/8GB RAM/256GB SSD/WINDOWS 11 PRO)-Desktop remove | LENOVO ThinkCentre M70c - 11GJ0025MG (i5-10400/8GB/256GB/Windows 10 PRO) - Desktop remove | LENOVO ThinkPad E15 Gen 3 (AMD) (20YG006PGM) - 15.6" FHD - (Ryzen 5 5500U/8GB/256GB/W10Pro) remove | LENOVO ThinkCentre M70q (11DT003LMG) - (i3-10100T/8GB/256GB/Windows 10 Pro) - Desktop PC remove | LENOVO ThinkBook 15 G2 ITL (20VE0004GM) - (i5-1135G7/8GB/256GB/Windows 10 Pro ) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 00174080 | 00173836 | 00166477 | 00169522 | 00166474 | 00165183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €804,16 Με ΦΠΑ | €774,71 Με ΦΠΑ | €670,00 Με ΦΠΑ | €998,78 Με ΦΠΑ | €629,00 Με ΦΠΑ | €806,92 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Mini PC Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 επεξεργαστής Intel Core i5 12400T χρονισμένο στα 1.8Ghz της γενιάς Alder Lake (12th Gen) (2021). Πρόκειται για ισχυρό επεξεργαστή καθιστώντας τον ιδανικό σε συνθήκες εργασίας που θα χρειαστεί να υπάρξουν αρκετές εφαρμογές και παράθυρα πλοήγησης ανοιχτά ταυτόχρονα. | HP Pro Tower 400 G9 Desktop PC. Ο επεξεργαστής είναι ο Intel Core i5 12400 χρονισμένος στα 2.5Ghz της γενιάς Comet Lake (10th Gen) (2019). Πρόκειται για ισχυρό επεξεργαστή καθιστώντας τον ιδανικό σε συνθήκες εργασίας που θα χρειαστεί να υπάρξουν αρκετές εφαρμογές και παράθυρα πλοήγησης ανοιχτά ταυτόχρονα. Επίσης διαθέτει ενσωματωμένο κύκλωμα γραφικών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ελαφρύ Gaming. | i5-10400/8GB/256GB/Windows 10 PRO | Ο επεξεργαστής είναι ο AMD Ryzen 5 5500U χρονισμένος στα 2.1Ghz της γενιάς Zen 2 (2019). Πρόκειται για ισχυρό επεξεργαστή καθιστώντας τον ιδανικό σε συνθήκες εργασίας που θα χρειαστεί να υπάρξουν αρκετές εφαρμογές και παράθυρα πλοήγησης ανοιχτά ταυτόχρονα. Επίσης διαθέτει ενσωματωμένο κύκλωμα γραφικών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ελαφρύ Gaming. | i3-10100T/8GB/256GB/Windows 10 Pro |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Κατασκευαστής: Lenovo
Σειρά προϊόντων: ThinkCentre
Μοντέλο: ThinkCentre M70q G3-11T3002UMG
Κατηγορία: Business
Τύπος Desktop: Tiny Tower
Τύπος επεξεργαστή: Intel Core i5
CPU: Intel Core i5-12400T 6C/1.8GHz
Κάρτα Γραφικών: Intel UHD Graphics 730
Τύπος Κάρτας Γραφικών: Ενσωματωμένη
Μνήμη γραφικών: Δυναμική συστήματος
Μνήμη RAM: 8 GB
Χωρητικότητα δίσκου(ων): 256 GB
Τύπος 1ου Δίσκου: SSD
Λειτουργικό σύστημα: Windows 11 Pro
Σκληρός δίσκος: 256GB SSD M.2 2280 PCIex4 NVMe
WiFi: Intel AX201 11ax, 2x2
Θύρα USB: 6x USB Type-A, 1x USB Type-C
Θύρα HDMI: 1x HDMI 2.1 TMDS
Θύρες: 1x DisplayPort 1.4
Θύρα ακουστικών: 1x headphone / microphone comb
Ενσύρματο δίκτυο: 100/1000M
Έξοδος ήχου: High Definition (HD) Audio
Τροφοδοσία: 90W 89% Adapter
Περιεχόμενα Συσκευασίας: USB Traditional KB & Mouse
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ): 179 x 182.9 x 36.5 mm
Βάρος: 1.25 kg
Χρώμα: Black
Εγγύηση: 3 years onsite | Κατασκευαστής: HP
Σειρά προϊόντων: HP Pro Tower G9
Μοντέλο: HP Pro Tower G9 6A847EA
Κατηγορία: Business
Τύπος Desktop: Tower
Τύπος επεξεργαστή: Intel Core i5
CPU: Intel Core i5-12400 4.4GHz/6C
Κάρτα Γραφικών: Intel UHD Graphics 730
Τύπος Κάρτας Γραφικών: Ενσωματωμένη
Μνήμη γραφικών: Δυναμική συστήματος
Μνήμη RAM: 8 GB
Χωρητικότητα δίσκου(ων): 256 GB
Τύπος 1ου Δίσκου: SSD
Λειτουργικό σύστημα: Windows 11 Pro
Σκληρός δίσκος: PCIe NVMe 256 GB
Σκληρός δίσκος (2ος: Όχι
Θύρα USB: 8xType-A,1x SurerSpeed Type-C
Θύρα HDMI: 1x HDMI 1.4
Θύρες: 1x DisplayPort 1.4
Θύρα ακουστικών: 1 x Microphone/Headphone combo
Θύρα μικροφώνου: 1 x Microphone/Headphone combo
Ενσύρματο δίκτυο: Ethernet 10/100/1000Mbps
Έξοδος ήχου: Realtek ALC3252
Οπτικός δίσκος: Οχι
Παρεχόμενο λογισμικό: HP 320K KB & HP 125 mouse
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ): 15,5 x 30,8 x 33,7 cm
Βάρος: 5,31 kg
Εγγύηση: 5 Year next business-day onsite |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |