Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | Lenovo ThinkCentre M91P Intel i5-2400 SFF remove | HP ProDesk 400 G4 intel Pentium 3.10GHz MINI remove | IBM SurePOS 4800-E84 intel C2D 2.80GHz DESKTOP GRADE A- remove | INTEL NUC 5i5RYH i5-5250U UCFF remove | Lenovo ThinkCentre M92P Intel i5-3470 TOWER GRADE A- remove | HP Z640 Intel Xeon 2.10GHz Workstation remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2967 | 871 | 894 | 2927 | 2881 | 891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €227,94 Με ΦΠΑ | €278,40 Με ΦΠΑ | €69,60 Με ΦΠΑ | €191,40 Με ΦΠΑ | €147,90 Με ΦΠΑ | €1.200,60 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 6 σε απόθεμα | 50 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 3 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 6 σε απόθεμα | 50 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 3 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ένας επιτραπέζιος υπολογιστής που μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στα δεδομένα της σύγχρονης τεχνολογίας. Ο επεξεργαστής του είναι ιδανικός για την εγκατάσταση απαιτητικών εφαρμογών και την ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών εργασιών (multitasking). <br>Ελεγμένο και εγγυημένο προϊόν. Σχεδιασμένο με τις καταλληλότερες προδιαγραφές για να μπορεί να υποσχεθεί τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα εργασιών και προσωπικής χρήσης. Πρόκειται για ένα εργαλείο που καλύπτει κάθε επαγγελματική δραστηριότητα και προσφέρει ένα άρτιο περιβάλλον εργασίας, εύχρηστο και αξιόπιστο. <br>Η επιλογή του συγκεκριμένου μοντέλου μπορεί να σου προσφέρει γρήγορες ταχύτητες λειτουργίας και δυνατότητες αναβάθμισης σε αρκετά χαμηλή τιμή. <br><br> | Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου υπολογιστή διασφαλίζουν τη μέγιστη λειτουργικότητα του συστήματος. Μπορείς να αξιοποιήσεις τις δυνατότητές του στο έπακρο, ενώ παράλληλα μπορείς να εκμεταλλευτείς τις πολλές δυνατότητες σύνδεσης με εξωτερικές συσκευές που προσφέρει. Ένας ελεγμένος και εγγυημένος υπολογιστής που τρέχει αποτελεσματικά και με μεγάλη ταχύτητα καθημερινές αλλά και επαγγελματικές εφαρμογές. Ο σχεδιασμός και η άνεση χειρισμού του μπορεί να αποτελέσει την καλύτερη επιλογή ακόμα και για τις απαιτήσεις μιας αναπτυσσόμενης επιχείρησης. Είναι ένα ανθεκτικό μοντέλο με δυνατές επιδόσεις, περιθώριο αναβάθμισης και επαρκή χώρο αποθήκευσης, που βρίσκεται σε ιδιαίτερα προνομιακή τιμή. | Ένας επιτραπέζιος υπολογιστής που μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στα δεδομένα της σύγχρονης τεχνολογίας. Ο επεξεργαστής του είναι ιδανικός για την εγκατάσταση απαιτητικών εφαρμογών και την ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών εργασιών (multitasking). Ελεγμένο και εγγυημένο προϊόν. Σχεδιασμένο με τις καταλληλότερες προδιαγραφές για να μπορεί να υποσχεθεί τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα εργασιών και προσωπικής χρήσης. Πρόκειται για ένα εργαλείο που καλύπτει κάθε επαγγελματική δραστηριότητα και προσφέρει ένα άρτιο περιβάλλον εργασίας, εύχρηστο και αξιόπιστο. Η επιλογή του συγκεκριμένου μοντέλου μπορεί να σου προσφέρει γρήγορες ταχύτητες λειτουργίας και δυνατότητες αναβάθμισης σε αρκετά χαμηλή τιμή. | <p class="MsoNormal">Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου υπολογιστή διασφαλίζουν τη μέγιστη λειτουργικότητα του συστήματος. Μπορείς να αξιοποιήσεις τις δυνατότητές του στο έπακρο, ενώ παράλληλα μπορείς να εκμεταλλευτείς τις πολλές δυνατότητες σύνδεσης με εξωτερικές συσκευές που προσφέρει. </p><p class="MsoNormal">Ένας ελεγμένος και εγγυημένος υπολογιστής που τρέχει αποτελεσματικά και με μεγάλη ταχύτητα καθημερινές αλλά και επαγγελματικές εφαρμογές. Ο σχεδιασμός και η άνεση χειρισμού του μπορεί να αποτελέσει την καλύτερη επιλογή ακόμα και για τις απαιτήσεις μιας αναπτυσσόμενης επιχείρησης. </p><p class="MsoNormal">Είναι ένα ανθεκτικό μοντέλο με δυνατές επιδόσεις, περιθώριο αναβάθμισης και επαρκή χώρο αποθήκευσης, που βρίσκεται σε ιδιαίτερα προνομιακή τιμή. </p><p class="MsoNormal"><br></p>
| Ένας επιτραπέζιος υπολογιστής που μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στα δεδομένα της σύγχρονης τεχνολογίας. Ο επεξεργαστής του είναι ιδανικός για την εγκατάσταση απαιτητικών εφαρμογών και την ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών εργασιών (multitasking). <br>Ελεγμένο και εγγυημένο προϊόν. Σχεδιασμένο με τις καταλληλότερες προδιαγραφές για να μπορεί να υποσχεθεί τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα εργασιών και προσωπικής χρήσης. Πρόκειται για ένα εργαλείο που καλύπτει κάθε επαγγελματική δραστηριότητα και προσφέρει ένα άρτιο περιβάλλον εργασίας, εύχρηστο και αξιόπιστο. <br>Η επιλογή του συγκεκριμένου μοντέλου μπορεί να σου προσφέρει γρήγορες ταχύτητες λειτουργίας και δυνατότητες αναβάθμισης σε αρκετά χαμηλή τιμή. <br><br> | Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου υπολογιστή διασφαλίζουν τη μέγιστη λειτουργικότητα του συστήματος. Μπορείς να αξιοποιήσεις τις δυνατότητές του στο έπακρο, ενώ παράλληλα μπορείς να εκμεταλλευτείς τις πολλές δυνατότητες σύνδεσης με εξωτερικές συσκευές που προσφέρει. Ένας ελεγμένος και εγγυημένος υπολογιστής που τρέχει αποτελεσματικά και με μεγάλη ταχύτητα καθημερινές αλλά και επαγγελματικές εφαρμογές. Ο σχεδιασμός και η άνεση χειρισμού του μπορεί να αποτελέσει την καλύτερη επιλογή ακόμα και για τις απαιτήσεις μιας αναπτυσσόμενης επιχείρησης. Είναι ένα ανθεκτικό μοντέλο με δυνατές επιδόσεις, περιθώριο αναβάθμισης και επαρκή χώρο αποθήκευσης, που βρίσκεται σε ιδιαίτερα προνομιακή τιμή. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 7.000000 | 7.500000 | 7.500000 | 3.000000 | 7.500000 | 16.900000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|