Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Το Lenovo ThinkCentre Neo 50t είναι ενα Desktop PC που προορίζεται για ελαφριά χρήση όπως περιήγηση στο διαδίκτυο.
Ο επεξεργαστής είναι ο Intel Core i3 12100 χρονισμένος στα 3.3Ghz της γενιάς Alder Lake (12th Gen) (2021).
Δεν περιλαμβάνει λειτουργικό σύστημα και θα χρειαστεί να εγκατασταθεί ξεχωριστά.
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | LENOVO ThinkCentre neo 50t TOWER (11SE002CMG) - (i3-12100/8GB/256GB/FREE OS) remove | HP 260 G4 Mini - 23H31EA (i5 10210U/8GB/256GB/W10PRO) - Desktop remove | HP Pro TWR 290 G9 - 6D348EA (i3-12100/8GB RAM/256GB SSD/WINDOWS 11 PRO) remove | INTRA PC GAMING 11th GEN remove | HP ProDesk 400 G7 Micro Tower 293V0EA - Intel Core i5-10500 3,1GHz - FREEDOS remove | LENOVO ThinkCentre M70c - 11GJ0025MG (i5-10400/8GB/256GB/Windows 10 PRO) - Desktop remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 00174082 | 00167023 | 00174250 | 03-03-112-611 | 00165385 | 00166477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €533,65 Με ΦΠΑ | €660,00 Με ΦΠΑ | €593,01 Με ΦΠΑ | €1.368,96 Με ΦΠΑ | €703,00 Με ΦΠΑ | €670,00 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Το Lenovo ThinkCentre Neo 50t είναι ενα Desktop PC που προορίζεται για ελαφριά χρήση όπως περιήγηση στο διαδίκτυο. Ο επεξεργαστής είναι ο Intel Core i3 12100 χρονισμένος στα 3.3Ghz της γενιάς Alder Lake (12th Gen) (2021). Δεν περιλαμβάνει λειτουργικό σύστημα και θα χρειαστεί να εγκατασταθεί ξεχωριστά. | i5 10210U/8GB/256GB/W10PRO | HP Pro Tower 290 G9 είναι ενα Desktop PC που προορίζεται για ελαφριά χρήση όπως περιήγηση στο διαδίκτυο Ο επεξεργαστής είναι ο Intel Core i3 12100 χρονισμένος στα 3.3Ghz της γενιάς Alder Lake (12th Gen) (2021). | Desktop PC που προορίζεται για Gaming Ο επεξεργαστής είναι ο Intel Core i7 11700F χρονισμένος στα 2.5Ghz ης γενιάς Rocket Lake (11th Gen) Επιλέγεται συνήθως για απαιτητικές εφαρμογές επεξεργασία εικόνας, video και ήχου. Eπίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απαιτητικό Gaming. | Intel Core i5-10500 3,1GHz - FREEDOS | i5-10400/8GB/256GB/Windows 10 PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Κατασκευαστής:Lenovo
Σειρά προϊόντων:ThinkCentre
Μοντέλο:ThinkCentre neo 50t-11SE002CMG
Κατηγορία:Business
Τύπος Desktop:Tower
Τύπος επεξεργαστή:Intel Core i3
CPU:ntel Core i3-12100 4C/3.3GHz
Κάρτα Γραφικών:Intel UHD Graphics 730
Τύπος Κάρτας Γραφικών:Ενσωματωμένη
Μνήμη γραφικών:Δυναμική συστήματος
Μνήμη RAM:8 GB
Χωρητικότητα δίσκου(ων):256 GB
Τύπος 1ου Δίσκου:SSD
Λειτουργικό σύστημα:Χωρίς λειτουργικό
Σκληρός δίσκος:256GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4
Θύρα USB:8x USB Type-A, 1x USB Type-C
Θύρα HDMI:1x HDMI 1.4b
Θύρες:1x DisplayPort 1.4, 1x VGA
Card reader:3-in-1 Card Reader
Θύρα ακουστικών:1x headphone / microphone comb
Ενσύρματο δίκτυο:Intel I219-V, 1x RJ45
Έξοδος ήχου:High Definition (HD) Audio
Οπτικός δίσκος:DVD±RW
Τροφοδοσία:180W 85%
Περιεχόμενα Συσκευασίας:USB Traditional KB & Mouse
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ):145 x 294 x 340 mm
Βάρος:5.5 kg
Εγγύηση:5 years onsite |
| Κατασκευαστής:HP
Σειρά προϊόντων:HP PRO Series
Μοντέλο:PC HP 290 TWR 6D348EA
Κατηγορία:Business
Τύπος Desktop:Tower
Τύπος επεξεργαστή:Intel Core i3
CPU:Intel Core i3-12100 4C/4.3GHz
Κάρτα Γραφικών:Intel UHD 730
Τύπος Κάρτας Γραφικών:Ενσωματωμένη
Μνήμη γραφικών:Δυναμική συστήματος
Μνήμη RAM:8 GB
Χωρητικότητα δίσκου(ων):256 GB
Τύπος 1ου Δίσκου:SSD
Λειτουργικό σύστημα:Windows 11 Pro
Σκληρός δίσκος:256 GB PCIe NVMe M.2 SSD
Θύρα USB:8 x USB TYPE-A
Θύρα HDMI:1x HDMI
Θύρες:1x VGA
Θύρα ακουστικών:1x Headphone/mic combo
Ενσύρματο δίκτυο:Ethernet 10/100/1000
Έξοδος ήχου:Realtek ALC3867
Οπτικός δίσκος:Λεπτή μονάδα DVD-Writer HP 9,5
Τροφοδοσία:Τροφοδοτικό 180 Watt
Περιεχόμενα Συσκευασίας:HP USB KB & MOUSE 125
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ):15,5 x 30,3 x 33,7 cm
Βάρος:4,7 kg
Εγγύηση:5 Year next business-day onsite |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |