Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Ο επεξεργαστής είναι ο AMD Ryzen 5 4500U χρονισμένος στα 2.3Ghz της γενιάς Zen 2 (2019).
Πρόκειται για ισχυρό επεξεργαστή καθιστώντας τον ιδανικό σε συνθήκες εργασίας που θα χρειαστεί να υπάρξουν αρκετές εφαρμογές και παράθυρα πλοήγησης ανοιχτά ταυτόχρονα. Επίσης διαθέτει ενσωματωμένο κύκλωμα γραφικών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ελαφρύ Gaming.
Κατασκευαστής:
|
Lenovo
|
Σειρά προϊόντων:
|
ThinkPad E15
|
Μοντέλο:
|
ThinkPad E15 G2 AMD 20T8000VGM
|
Κατηγορία:
|
Business
|
Μέγεθος οθόνης:
|
15″ – 15.9″
|
Οθόνη Αφής:
|
Όχι
|
Ανάλυση Οθόνης:
|
FHD (1920 X 1080)
|
Οθόνη:
|
15.6″ FHD IPS 250nits
|
Τύπος επεξεργαστή:
|
AMD Ryzen 5
|
CPU:
|
AMD Ryzen 5 4500U
|
Μνήμη RAM:
|
16 GB
|
Μνήμη RAM Περιγραφή:
|
8GB Soldered DDR4+8GB SO-DIMM
|
Τύπος 1ου Δίσκου:
|
SSD
|
Σκληρός δίσκος:
|
512GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0×4
|
Χωρητικότητα δίσκου(ων):
|
512 GB
|
Τύπος Κάρτας Γραφικών:
|
Ενσωματωμένη
|
Κάρτα Γραφικών:
|
AMD Radeon Graphics
|
Μνήμη γραφικών:
|
Δυναμική συστήματος
|
Λειτουργικό σύστημα:
|
Windows 10 Pro
|
Θύρα USB:
|
2x USB-A, 1x USB-C
|
Θύρα HDMI:
|
1x HDMI 1.4b
|
Θύρες:
|
1x Headphone/ microphone combo
|
WiFi:
|
Intel AX200 11ax, 2×2
|
Bluetooth:
|
BT5.1
|
Ενσύρματο δίκτυο:
|
100/1000M
|
Κάμερα:
|
IR & 720p
|
Mικρόφωνο:
|
2x, Array
|
Πληκτρολόγιο:
|
Backlit, Greek
|
Ηχείο(α):
|
Stereo speakers, 2W x2
|
Μπαταρία:
|
Integrated 45Wh
|
Περιεχόμενα Συσκευασίας:
|
PSU 65W USB-C (3-pin)
|
Χρώμα:
|
Black
|
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ):
|
365 x 240 x 18.9 mm
|
Βάρος:
|
1.7 kg
|
Εγγύηση:
|
3 years onsite
|
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | LENOVO ThinkPad E15 Gen 2 (20T8000VGM) - 15.6" FHD - (Ryzen 5 4500U/16GB/512GB/W10PRO) remove | ASUS Zenbook 14 UX425EA-WB503T 14" (i5-1135G7/8GB/512GB/Windows 10 Home) remove | LENOVO V50t 13IMB (11ED000XMG) - (i3-10100/8GB/256GB/FreeDOS) - Desktop PC remove | LENOVO ThinkCentre M70q Tiny Gen 3 -11T3002UMG - (i5-12400T/8GB RAM/256GB SSD/WIN 11 PRO) - Tiny Desktop remove | LENOVO ThinkPad E15 Gen 3 (AMD) (20YG006PGM) - 15.6" FHD - (Ryzen 5 5500U/8GB/256GB/W10Pro) remove | LENOVO ThinkCentre M70c - 11GJ0025MG (i5-10400/8GB/256GB/Windows 10 PRO) - Desktop remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 00165218 | 00166659 | 00174080 | 00169522 | 00166477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €967,20 Με ΦΠΑ | €925,45 Με ΦΠΑ | €440,00 Με ΦΠΑ | €804,16 Με ΦΠΑ | €998,78 Με ΦΠΑ | €670,00 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ο επεξεργαστής είναι ο AMD Ryzen 5 4500U χρονισμένος στα 2.3Ghz της γενιάς Zen 2 (2019). Πρόκειται για ισχυρό επεξεργαστή καθιστώντας τον ιδανικό σε συνθήκες εργασίας που θα χρειαστεί να υπάρξουν αρκετές εφαρμογές και παράθυρα πλοήγησης ανοιχτά ταυτόχρονα. Επίσης διαθέτει ενσωματωμένο κύκλωμα γραφικών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ελαφρύ Gaming. |
| i3-10100/8GB/256GB/FreeDOS | Mini PC Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 επεξεργαστής Intel Core i5 12400T χρονισμένο στα 1.8Ghz της γενιάς Alder Lake (12th Gen) (2021). Πρόκειται για ισχυρό επεξεργαστή καθιστώντας τον ιδανικό σε συνθήκες εργασίας που θα χρειαστεί να υπάρξουν αρκετές εφαρμογές και παράθυρα πλοήγησης ανοιχτά ταυτόχρονα. | Ο επεξεργαστής είναι ο AMD Ryzen 5 5500U χρονισμένος στα 2.1Ghz της γενιάς Zen 2 (2019). Πρόκειται για ισχυρό επεξεργαστή καθιστώντας τον ιδανικό σε συνθήκες εργασίας που θα χρειαστεί να υπάρξουν αρκετές εφαρμογές και παράθυρα πλοήγησης ανοιχτά ταυτόχρονα. Επίσης διαθέτει ενσωματωμένο κύκλωμα γραφικών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ελαφρύ Gaming. | i5-10400/8GB/256GB/Windows 10 PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
| Κατασκευαστής: Lenovo
Σειρά προϊόντων: ThinkCentre
Μοντέλο: ThinkCentre M70q G3-11T3002UMG
Κατηγορία: Business
Τύπος Desktop: Tiny Tower
Τύπος επεξεργαστή: Intel Core i5
CPU: Intel Core i5-12400T 6C/1.8GHz
Κάρτα Γραφικών: Intel UHD Graphics 730
Τύπος Κάρτας Γραφικών: Ενσωματωμένη
Μνήμη γραφικών: Δυναμική συστήματος
Μνήμη RAM: 8 GB
Χωρητικότητα δίσκου(ων): 256 GB
Τύπος 1ου Δίσκου: SSD
Λειτουργικό σύστημα: Windows 11 Pro
Σκληρός δίσκος: 256GB SSD M.2 2280 PCIex4 NVMe
WiFi: Intel AX201 11ax, 2x2
Θύρα USB: 6x USB Type-A, 1x USB Type-C
Θύρα HDMI: 1x HDMI 2.1 TMDS
Θύρες: 1x DisplayPort 1.4
Θύρα ακουστικών: 1x headphone / microphone comb
Ενσύρματο δίκτυο: 100/1000M
Έξοδος ήχου: High Definition (HD) Audio
Τροφοδοσία: 90W 89% Adapter
Περιεχόμενα Συσκευασίας: USB Traditional KB & Mouse
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ): 179 x 182.9 x 36.5 mm
Βάρος: 1.25 kg
Χρώμα: Black
Εγγύηση: 3 years onsite |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |