Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
οι φορητοί υπολογιστές της σειράς V είναι ιδανικοί για ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, καθώς και για όσους ταξιδεύουν συχνά για επαγγελματικούς λόγους.
Το Lenovo V15 G2 ITL είναι ένα Notebook με οθόνη 15.6″ .Η ανάλυση είναι 1920×1080 (Full HD) που αποτελεί την standard λύση μεταξύ ποιότητας εικόνας, κόστους και κατανάλωσης μπαταρίας.
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | LENOVO V15 G2 ITL (82KB000QGM) - 15.6" FHD (i5-1135G7/8GB/256GB/FreeDos) remove | HP 295 G6 -294R2EA (AMD Ryzen™ 3 PRO 3200G/8GB/256GB/DOS) - Desktop PC remove | LENOVO V50t 13IMB (11ED000XMG) - (i3-10100/8GB/256GB/FreeDOS) - Desktop PC remove | LENOVO V50t 13IMB (11ED000WMG) - (i5-10400/8GB/256GB/FreeDOS) - Desktop PC remove | ASUS ExpertCenter D500MAES-310100007R (i3/8GB/256GB/Windows 10 Pro) - Desktop PC remove | ACER NB NITRO 5 AN517-55-72QZ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 00166448 | 00168145 | 03-05-535-293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €529,48 Με ΦΠΑ | €405,00 Με ΦΠΑ | €440,00 Με ΦΠΑ | €507,00 Με ΦΠΑ | €614,00 Με ΦΠΑ | €1.739,61 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | οι φορητοί υπολογιστές της σειράς V είναι ιδανικοί για ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, καθώς και για όσους ταξιδεύουν συχνά για επαγγελματικούς λόγους. Το Lenovo V15 G2 ITL είναι ένα Notebook με οθόνη 15.6" .Η ανάλυση είναι 1920x1080 (Full HD) που αποτελεί την standard λύση μεταξύ ποιότητας εικόνας, κόστους και κατανάλωσης μπαταρίας. | Βελτιστοποιήστε τους πόρους σας με το HP 295 MT εξοπλισμένο με ισχυρό επεξεργαστή AMD Ryzen™ 3 PRO 3200G, υψηλές δυνατότητες ασφαλείας και απαραίτητα εργαλεία για επιχειρήσεις. Προσιτό κόστος και εύκολο στη ρύθμιση του υπολογιστή, έχει επεκτάσιμο και λειτουργικό σχεδιασμό που μπορεί να αναπτυχθεί με την επιχείρησή σας. | i3-10100/8GB/256GB/FreeDOS | i5-10400/8GB/256GB/FreeDOS | i3/8GB/256GB/Windows 10 Pro | Το Acer Nitro 5 AN517-55-74FF είναι ένα Laptop που προορίζεται για Gaming. Διαθέτει οθόνη 17.3" ανάλυση είναι 1920x1080 (Full HD). Ο επεξεργαστής που ενσωματώνει είναι ο Intel Core i7 12700H χρονισμένος στα 3.5Ghz της γενιάς Alder Lake (12th Gen) (2021). Επιλέγεται συνήθως για απαιτητικές εφαρμογές όπως CAD, επεξεργασία εικόνας, video και ήχου. Eπίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απαιτητικό Gaming. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Κατασκευαστής:
Lenovo
Σειρά προϊόντων:
V series
Μοντέλο:
V15 G2 ITL
Κατηγορία:
Business
Μέγεθος οθόνης:
15" - 15.9"
Οθόνη Αφής:
Όχι
Ανάλυση Οθόνης:
FHD (1920 X 1080)
Οθόνη:
15.6", TN, 250nits
Τύπος επεξεργαστή:
Intel Core i5
CPU:
Intel Core i5-1135G7 4.2Ghz/4C
Μνήμη RAM:
8 GB
Μνήμη RAM Περιγραφή:
4GB Soldered+4GB SO-DIMM DDR4
Τύπος 1ου Δίσκου:
SSD
Σκληρός δίσκος:
256GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4
Χωρητικότητα δίσκου(ων):
256 GB
Τύπος Κάρτας Γραφικών:
Ενσωματωμένη
Κάρτα Γραφικών:
Intel Iris Xe Graphics
Μνήμη γραφικών:
Δυναμική συστήματος
Λειτουργικό σύστημα:
FreeDos
Θύρα USB:
2xUSB Type-A,1xUSB Type-C
Θύρα HDMI:
1x HDMI 1.4b
Θύρες:
1x Headphone/microphone combo
WiFi:
Wifi 11ac 2x2
Bluetooth:
Bluetooth 5.0
Ενσύρματο δίκτυο:
10/100/1000Mbps
Κάμερα:
720p with Privacy Shutter
Mικρόφωνο:
2 μικρόφωνα
Πληκτρολόγιο:
Non-backlit, Greek
Ηχείο(α):
Stereo speakers, 1.5W x2 Dolby
Μπαταρία:
Integrated 38Wh
Περιεχόμενα Συσκευασίας:
PSU 65W Round Tip
Χρώμα:
Black
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ):
359.2 x 235.8 x 19.9 mm
Βάρος:
1.7kg
Εγγύηση:
2 years |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |