Αναζητάς μια εγγυημένη οθόνη υπολογιστή που ταιριάζει απόλυτα σε κάθε εργασιακό ή προσωπικό χώρο και που ενδείκνυται για πολλαπλές χρήσεις και ψυχαγωγία; Τότε, το μοντέλο που βλέπεις είναι η καταλληλότερη επιλογή, αφού σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείς εντυπωσιακές προβολές, χάρη στην υψηλή ανάλυση εικόνας που διαθέτει.
Με τη ρυθμιζόμενη βάση ύψους, την καθαρή εικόνα και την ικανοποιητική ανάλυση μπορεί να κάνει την πολύωρη θέαση, πιο ξεκούραστη από ποτέ. Έχει κατάλληλες διαστάσεις και κομψό σχεδιασμό για να την τοποθετήσεις σε όποιο σημείο θέλεις.
Έχει ανακατασκευαστεί και είναι καθαρισμένη και ελεγμένη για να σου προσφέρει την καλύτερη δυνατή απεικόνιση, στο πλάνο σου. Βρίσκεται, μάλιστα, σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή.
2 reviews for NEC MultiSync EA221WM GRADE B ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Quick Comparison
Settings | NEC MultiSync EA221WM GRADE B ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ remove | AOC M2060SWDA2-LED-19.5" remove | LG FLATRON L1942TE ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ remove | AOC Basic-line 24B2XDAM 23.8'' remove | Samsung S24E650DW GRADE B ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ remove | Iiyama ProLite B1980SD ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2661 | 00155221 | 986 | 00166947 | 2895 | 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €69,60 Με ΦΠΑ | €102,90 Με ΦΠΑ | €43,50 Με ΦΠΑ | €177,30 Με ΦΠΑ | €78,30 Με ΦΠΑ | €43,50 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 3 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 3 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ένα Monitor ιδανικό για χρήση γραφείου, με FHD ανάλυση!
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Αναζητάς μια εγγυημένη οθόνη υπολογιστή που ταιριάζει απόλυτα σε κάθε εργασιακό ή προσωπικό χώρο και που ενδείκνυται για πολλαπλές χρήσεις και ψυχαγωγία; Τότε, το μοντέλο που βλέπεις είναι η καταλληλότερη επιλογή, αφού σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείς εντυπωσιακές προβολές, χάρη στην υψηλή ανάλυση εικόνας που διαθέτει. Με τη ρυθμιζόμενη βάση ύψους, την καθαρή εικόνα και την ικανοποιητική ανάλυση μπορεί να κάνει την πολύωρη θέαση, πιο ξεκούραστη από ποτέ. Έχει κατάλληλες διαστάσεις και κομψό σχεδιασμό για να την τοποθετήσεις σε όποιο σημείο θέλεις. Έχει ανακατασκευαστεί και είναι καθαρισμένη και ελεγμένη για να σου προσφέρει την καλύτερη δυνατή απεικόνιση, στο πλάνο σου. Βρίσκεται, μάλιστα, σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή. |
| Αναρωτιέσαι αν μπορείς να βρεις μια εγγυημένη οθόνη
ηλεκτρονικού υπολογιστή που να μπορεί να ανταποκριθεί τόσο σε προσωπική όσο και
σε επαγγελματική χρήση; Τότε, ο εργονομικός σχεδιασμός του συγκεκριμένου
μοντέλου είναι αυτό που χρειάζεσαι, αφού μπορεί να υποστηρίξει πολλαπλές
λειτουργίες και συνδέσεις. |
| Αναζητάς μια εγγυημένη οθόνη υπολογιστή που ταιριάζει απόλυτα σε κάθε εργασιακό ή προσωπικό χώρο και που ενδείκνυται για πολλαπλές χρήσεις και ψυχαγωγία; Τότε, το μοντέλο που βλέπεις είναι η καταλληλότερη επιλογή, αφού σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείς εντυπωσιακές προβολές, χάρη στην υψηλή ανάλυση εικόνας που διαθέτει. <br>Με τη ρυθμιζόμενη βάση ύψους, την καθαρή εικόνα και την ικανοποιητική ανάλυση μπορεί να κάνει την πολύωρη θέαση, πιο ξεκούραστη από ποτέ. Έχει κατάλληλες διαστάσεις και κομψό σχεδιασμό για να την τοποθετήσεις σε όποιο σημείο θέλεις.<br>Έχει ανακατασκευαστεί και είναι καθαρισμένη και ελεγμένη για να σου προσφέρει την καλύτερη δυνατή απεικόνιση, στο πλάνο σου. Βρίσκεται, μάλιστα, σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή. <br><br> | Αναζητάς μια εγγυημένη οθόνη υπολογιστή που ταιριάζει απόλυτα σε κάθε εργασιακό ή προσωπικό χώρο και που ενδείκνυται για πολλαπλές χρήσεις και ψυχαγωγία; Τότε, το μοντέλο που βλέπεις είναι η καταλληλότερη επιλογή, αφού σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείς εντυπωσιακές προβολές, χάρη στην υψηλή ανάλυση εικόνας που διαθέτει. Με τη ρυθμιζόμενη βάση ύψους, την καθαρή εικόνα και την ικανοποιητική ανάλυση μπορεί να κάνει την πολύωρη θέαση, πιο ξεκούραστη από ποτέ. Έχει κατάλληλες διαστάσεις και κομψό σχεδιασμό για να την τοποθετήσεις σε όποιο σημείο θέλεις. Έχει ανακατασκευαστεί και είναι καθαρισμένη και ελεγμένη για να σου προσφέρει την καλύτερη δυνατή απεικόνιση, στο πλάνο σου. Βρίσκεται, μάλιστα, σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 14.000000 | 10.000000 | 8.000000 | 10.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|