Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
GA311
Βάρος | 0,010000 kg |
---|---|
Grade | |
Manufacturer |
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | Network Card NETGEAR GA311 1Gbps 1xRJ45 remove | Κάρτα δικτύου Dell Broadcom 5709 1Gbps 2xRJ45 remove | Κάρτα δικτύου 3Com 3C905CX-TXM 10/100Mbps 1xRJ45 remove | Κάρτα δικτύου Dell 09RJTC 10/100/1000Mbps 1xRJ45 remove | Κάρτα δικτύου Dell Intel X520-DA2 10Gbps 2xSFP remove | Κάρτα δικτύου Dell 0HF692 1Gbps 1xRJ45 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Network Card NETGEAR GA311 1Gbps 1xRJ45 remove | Κάρτα δικτύου Dell Broadcom 5709 1Gbps 2xRJ45 remove | Κάρτα δικτύου 3Com 3C905CX-TXM 10/100Mbps 1xRJ45 remove | Κάρτα δικτύου Dell 09RJTC 10/100/1000Mbps 1xRJ45 remove | Κάρτα δικτύου Dell Intel X520-DA2 10Gbps 2xSFP remove | Κάρτα δικτύου Dell 0HF692 1Gbps 1xRJ45 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 1013 | 1745 | 1733 | 1740 | 1752 | 1742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €13,92 Με ΦΠΑ | €17,40 Με ΦΠΑ | €6,96 Με ΦΠΑ | €24,36 Με ΦΠΑ | €139,20 Με ΦΠΑ | €5,22 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 6 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 7 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 6 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 7 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Συμβατά p/nGA311 | Συμβατά p/n0F169G | Συμβατά p/n3C905CX-TXM | Συμβατά p/n09RJTC | Συμβατά p/nG18786-004 | Συμβατά p/n0HF692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,010000 kg | 0,100000 kg | 0,010000 kg | 0,010000 kg | 0,010000 kg | 0,010000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|