Αναρωτιέσαι αν μπορείς να βρεις μια εγγυημένη οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή που να μπορεί να ανταποκριθεί τόσο σε προσωπική όσο και σε επαγγελματική χρήση; Τότε, ο εργονομικός σχεδιασμός του συγκεκριμένου μοντέλου είναι αυτό που χρειάζεσαι, αφού μπορεί να υποστηρίξει πολλαπλές λειτουργίες και συνδέσεις.
Έχει τις ιδανικές διαστάσεις, για να την τοποθετήσεις οπουδήποτε. Είναι καθαρισμένη, ελεγμένη και ανακατασκευασμένη για να μπορεί να σου προσφέρει την καλύτερη δυνατή απόδοση. Και φυσικά, σου δίνει τη δυνατότητα να απολαμβάνεις μια ζωντανή εικόνα, με ρεαλιστικά χρώματα.
Έχει επίπεδη οθόνη, ομαλή κίνηση προβολής και εικόνα που δεν τρεμοπαίζει. Με ευρείες γωνίες θέασης για άνετη ψυχαγωγία και υψηλή ανάλυση εικόνας που καλύπτει όλες τις ανάγκες σου. Και όλα αυτά, σε μια αρκετά προσιτή τιμή.
2 reviews for PHILIPS 190S8 GRADE Β
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Quick Comparison
Settings | PHILIPS 190S8 GRADE Β remove | Rail Kit Foxconn for HP VLS9000 remove | Rail Kit IBM for X3550 Server remove | DELL UPS J27N 3000VA/2700W remove | Network Management Card ΕΑΤΟΝ MS LA24 remove | PDU EB09 250V/16A 1U remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2631 | 1090 | 1097 | 555 | 1022 | 1053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €46,98 Με ΦΠΑ | €78,30 Με ΦΠΑ | €60,90 Με ΦΠΑ | €974,40 Με ΦΠΑ | €95,70 Με ΦΠΑ | €52,20 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 3 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 3 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Αναρωτιέσαι αν μπορείς να βρεις μια εγγυημένη οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή που να μπορεί να ανταποκριθεί τόσο σε προσωπική όσο και σε επαγγελματική χρήση; Τότε, ο εργονομικός σχεδιασμός του συγκεκριμένου μοντέλου είναι αυτό που χρειάζεσαι, αφού μπορεί να υποστηρίξει πολλαπλές λειτουργίες και συνδέσεις. Έχει τις ιδανικές διαστάσεις, για να την τοποθετήσεις οπουδήποτε. Είναι καθαρισμένη, ελεγμένη και ανακατασκευασμένη για να μπορεί να σου προσφέρει την καλύτερη δυνατή απόδοση. Και φυσικά, σου δίνει τη δυνατότητα να απολαμβάνεις μια ζωντανή εικόνα, με ρεαλιστικά χρώματα. Έχει επίπεδη οθόνη, ομαλή κίνηση προβολής και εικόνα που δεν τρεμοπαίζει. Με ευρείες γωνίες θέασης για άνετη ψυχαγωγία και υψηλή ανάλυση εικόνας που καλύπτει όλες τις ανάγκες σου. Και όλα αυτά, σε μια αρκετά προσιτή τιμή. | Συμβατά mpn:457637-001 71-00001088-01-01 71-00001090-00-01 71-00001091-00-01 71-0000-1094-00-00 746242-001 AF735-80040 Συμβατά Μοντέλα: MSA2000 | Συμβατά mpn:69Y4408 , 69Y4409 | Συμβατά mpn:744-00255-00P 710-00255-01P | PDU με 8 θύρες εισόδου IEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 13.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 56.820000 | 0.100000 | 5.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|