Power button board Acer aspire 1650
Συμβατά p/n:
DA0ZL1YB6E6 REV:E
Βάρος | 0,100000 kg |
---|---|
Grade | |
Manufacturer |
2 reviews for Power button board Acer aspire 1650
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Quick Comparison
Settings | Power button board Acer aspire 1650 remove | Usb Board Acer Aspire 5920 5920G remove | HDD Board Laptop Multirama HT-Xpress X11A remove | Bluetooth Board Laptop Hp Compaq 6735b remove | Power button board Toshiba equim A200 V000101620 remove | Webcam Laptop Acer Aspire 5920 5920G CN0314-0V03 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 1069 | 1238 | 717 | 210 | 1072 | 1254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €16,53 Με ΦΠΑ | €20,71 Με ΦΠΑ | €15,66 Με ΦΠΑ | €5,39 Με ΦΠΑ | €16,88 Με ΦΠΑ | €10,96 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Power button board Acer aspire 1650 Συμβατά p/n: | Usb Board Acer Aspirce 5920 5920G mpn: DA0ZD1TB6F0 | HDD Board για φορητό υπολογιστή Multirama HT-Xpress X11A. mpn : X11A_HDD_PCB | Συσκευή Bluetooth για φορητό υπολογιστή Hp Compaq 6735b. mpn: 398393-002 | Power button board Toshiba equim A200 Συμβατά mpn: | Webcam Laptop Acer Aspire 5920 5920G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|