Συμβατά μοντέλα
HP ProLiant DL160 DL360e DL360p G8 G9 G10
Συμβατά mpn:
679368-001, 679369-001, 675041-001, 714501-002, 714501-001, 663202-B21
2 reviews for Rail Kit HP ProLiant DL160 DL360e DL360p G8 G9 G10
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Quick Comparison
Settings | Rail Kit HP ProLiant DL160 DL360e DL360p G8 G9 G10 remove | Ψύκτρα επεργαστή HP ProLiant DL380 DL385 G5 DL385 G2 remove | PCIe Riser Card HP ProLiant DL385p G8 DL380 G8 DL380p G8 DL560 G8 NO CAGE remove | Rail Kit HP ProLiant DL385 G5p DL380 G6 DL380 G7 DL385 G6 DL385 G7 remove | Fan Cage Assembly HP ProLiant DL385p G8 DL380 G8 DL380p G8 DL560 G8 remove | Rail Kit DELL PowerEdge R510 R520 R710, PowerVault DL2100, DL2200, NX3000 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 1092 | 2510 | 1050 | 1096 | 590 | 1088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €83,52 Με ΦΠΑ | €5,22 Με ΦΠΑ | €26,10 Με ΦΠΑ | €60,90 Με ΦΠΑ | €22,62 Με ΦΠΑ | €43,50 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Συμβατά μοντέλαHP ProLiant DL160 DL360e DL360p G8 G9 G10 Συμβατά mpn:679368-001, 679369-001, 675041-001, 714501-002, 714501-001, 663202-B21 | Συμβατά μοντέλαHP ProLiant DL385 G2 Συμβατά mpn:408790-001, 413428-001, 391137-001 | Συμβατά μοντέλαHP ProLiant DL385p G8, DL380 G8, DL380p G8, DL560 G8 Συμβατά mpn:662524-001 | Συμβατά μοντέλαHP ProLiant DL385G5p, DL380 G6, DL380 G7, DL385G6,DL385G7 Συμβατά mpn:487244-001,487259-001,538677-001 | Συμβατά μοντέλαHP ProLiant DL385p G8, DL380 G8, DL380p G8, DL560 G8 Συμβατά mpn:654569-001, 662518-001 | Συμβατά μοντέλαPowerEdge R510, R515, R520, R710, R720, R820 Συμβατά mpn:0M997J, 0P242J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5.000000 | 0.300000 | 1.000000 | 5.000000 | 3.000000 | 15.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|