Συμβατά μοντέλα
Intel SR1550ALR
Συμβατά mpn:
30001189 A00, 30001190, 09, 30001191 A00, 30001192 09
2 reviews for Rail Kit Schroff AMM 1000
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Quick Comparison
Settings | Rail Kit Schroff AMM 1000 remove | Rail Kit HP ProLiant DL380 G8, DL380P G8 remove | Rail Kit DELL PowerEdge R210 R220 R310 R410 remove | Rail Kit HP ProLiant DL160 DL180 DL320 G6 remove | PCIe Riser Card HP ProLiant DL385p G8 DL380 G8 DL380p G8 DL560 G8 remove | Ψύκτρα επεργαστή HP ProLiant DL165 DL360 G5 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 1101 | 1095 | 1086 | 1091 | 1049 | 2509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €69,60 Με ΦΠΑ | €87,00 Με ΦΠΑ | €87,00 Με ΦΠΑ | €34,80 Με ΦΠΑ | €69,60 Με ΦΠΑ | €12,18 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 σε απόθεμα | 14 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 12 σε απόθεμα | 11 σε απόθεμα | 3 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 σε απόθεμα | 14 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 12 σε απόθεμα | 11 σε απόθεμα | 3 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Συμβατά μοντέλαIntel SR1550ALR Συμβατά mpn:30001189 A00, 30001190, 09, 30001191 A00, 30001192 09 | Συμβατά μοντέλαHP ProLiant DL380 G8, DL380P G8 Συμβατά mpn:679366-001, 679365-001, 737413-001 | Συμβατά μοντέλαPowerEdge R210, R220, R310, R320, R410, R420, R710 Συμβατά mpn:D419M, 0D419M, Y819K, 0Y819K | Συμβατά μοντέλαHP ProLiant DL120 DL160 DL180 DL320 G6 Συμβατά mpn:513642-005, 513642-006, 513637-006 | Συμβατά μοντέλαHP ProLiant DL385p G8, DL380 G8, DL380p G8, DL560 G8 Συμβατά mpn:507616-B21 | Συμβατά μοντέλαHP ProLiant DL165 G5 Συμβατά mpn:410749-001, 412210-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5.000000 | 7.500000 | 15.000000 | 5.000000 | 1.000000 | 0.200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|