2 reviews for Samsung S24E650DW GRADE B ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Quick Comparison
Settings | Samsung S24E650DW GRADE B ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ remove | LG FLATRON L1942TE ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ remove | AOC V-line 27V2Q remove | LG 19MB35PM-B GRADE A- ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ remove | Philips V-line 193V5LSB2 -LED - 18.5" remove | ASUS VW193DR GRADE A- Χωρίς Βάση remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung S24E650DW GRADE B ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ remove | LG FLATRON L1942TE ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ remove | AOC V-line 27V2Q remove | LG 19MB35PM-B GRADE A- ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ remove | Philips V-line 193V5LSB2 -LED - 18.5" remove | ASUS VW193DR GRADE A- Χωρίς Βάση remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2895 | 986 | 00166318 | 984 | 00128684 | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €78,30 Με ΦΠΑ | €43,50 Με ΦΠΑ | €184,10 Με ΦΠΑ | €43,50 Με ΦΠΑ | €107,86 Με ΦΠΑ | €46,98 Με ΦΠΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | 27'' IPS Full HD 75HZ 5 ms FreeSync | Υπέροχες εικόνες LED σε ζωντανά χρώματα. Απολαύστε ζωντανές εικόνες LED σε αυτήν την οθόνη Philips. Εξοπλισμένη με λειτουργία SmartControl Lite, είναι μια σπουδαία επιλογή! Ζωντανές εικόνες κάθε φορά χάρη στην τεχνολογία LED για ζωντανά χρώματα, στο SmartContrast για λεπτομερή απόδοση του μαύρου και στο SmartControl Lite για εύκολο συντονισμό απόδοσης. Αποτελεί σπουδαία επιλογή χάρη στο μικρό μέγεθός της που προσφέρει εξοικονόμηση χώρου αλλά και στο στήριγμα VESA για απόλυτη ευελιξία. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Αναζητάς μια εγγυημένη οθόνη υπολογιστή που ταιριάζει απόλυτα σε κάθε εργασιακό ή προσωπικό χώρο και που ενδείκνυται για πολλαπλές χρήσεις και ψυχαγωγία; Τότε, το μοντέλο που βλέπεις είναι η καταλληλότερη επιλογή, αφού σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείς εντυπωσιακές προβολές, χάρη στην υψηλή ανάλυση εικόνας που διαθέτει. <br>Με τη ρυθμιζόμενη βάση ύψους, την καθαρή εικόνα και την ικανοποιητική ανάλυση μπορεί να κάνει την πολύωρη θέαση, πιο ξεκούραστη από ποτέ. Έχει κατάλληλες διαστάσεις και κομψό σχεδιασμό για να την τοποθετήσεις σε όποιο σημείο θέλεις.<br>Έχει ανακατασκευαστεί και είναι καθαρισμένη και ελεγμένη για να σου προσφέρει την καλύτερη δυνατή απεικόνιση, στο πλάνο σου. Βρίσκεται, μάλιστα, σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή. <br><br> | Αναρωτιέσαι αν μπορείς να βρεις μια εγγυημένη οθόνη
ηλεκτρονικού υπολογιστή που να μπορεί να ανταποκριθεί τόσο σε προσωπική όσο και
σε επαγγελματική χρήση; Τότε, ο εργονομικός σχεδιασμός του συγκεκριμένου
μοντέλου είναι αυτό που χρειάζεσαι, αφού μπορεί να υποστηρίξει πολλαπλές
λειτουργίες και συνδέσεις. |
| Αναζητάς μια εγγυημένη οθόνη υπολογιστή που ταιριάζει απόλυτα σε κάθε εργασιακό ή προσωπικό χώρο και που ενδείκνυται για πολλαπλές χρήσεις και ψυχαγωγία; Τότε, το μοντέλο που βλέπεις είναι η καταλληλότερη επιλογή, αφού σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείς εντυπωσιακές προβολές, χάρη στην υψηλή ανάλυση εικόνας που διαθέτει. Με τη ρυθμιζόμενη βάση ύψους, την καθαρή εικόνα και την ικανοποιητική ανάλυση μπορεί να κάνει την πολύωρη θέαση, πιο ξεκούραστη από ποτέ. Έχει κατάλληλες διαστάσεις και κομψό σχεδιασμό για να την τοποθετήσεις σε όποιο σημείο θέλεις. Έχει ανακατασκευαστεί και είναι καθαρισμένη και ελεγμένη για να σου προσφέρει την καλύτερη δυνατή απεικόνιση, στο πλάνο σου. Βρίσκεται, μάλιστα, σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή. |
| Αναρωτιέσαι αν μπορείς να βρεις μια εγγυημένη οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή που να μπορεί να ανταποκριθεί τόσο σε προσωπική όσο και σε επαγγελματική χρήση; Τότε, ο εργονομικός σχεδιασμός του συγκεκριμένου μοντέλου είναι αυτό που χρειάζεσαι, αφού μπορεί να υποστηρίξει πολλαπλές λειτουργίες και συνδέσεις. Έχει τις ιδανικές διαστάσεις, για να την τοποθετήσεις οπουδήποτε. Είναι καθαρισμένη, ελεγμένη και ανακατασκευασμένη για να μπορεί να σου προσφέρει την καλύτερη δυνατή απόδοση. Και φυσικά, σου δίνει τη δυνατότητα να απολαμβάνεις μια ζωντανή εικόνα, με ρεαλιστικά χρώματα. Έχει επίπεδη οθόνη, ομαλή κίνηση προβολής και εικόνα που δεν τρεμοπαίζει. Με ευρείες γωνίες θέασης για άνετη ψυχαγωγία και υψηλή ανάλυση εικόνας που καλύπτει όλες τις ανάγκες σου. Και όλα αυτά, σε μια αρκετά προσιτή τιμή. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 8,000000 kg | 10,000000 kg | Μ/Δ | 10,000000 kg | Μ/Δ | 10,000000 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|