Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
132 σε απόθεμα
HP SFF
dc7700, dc7800, dc7900, 8000, 8200, 8300 SFF
383033-001, 385985-001, 628646-001
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | Secondary Serial Port HP DC7700 DC7900 8000 SFF 1xSerial Low Profile remove | Front Panel Board HP DC7700 DESKTOP remove | Internal Speaker Dell Optiplex 790 990 7010 9010 remove | Power Button Cable Dell OptiPlex 790 990 SFF remove | Front Panel Board HP DC7700 SFF remove | Front Panel Board DELL Precision T3400 TOWER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 1125 | 620 | 910 | 1080 | 621 | 619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €6,96 Με ΦΠΑ | €13,05 Με ΦΠΑ | €6,09 Με ΦΠΑ | €22,62 Με ΦΠΑ | €11,31 Με ΦΠΑ | €29,58 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 132 σε απόθεμα | 8 σε απόθεμα | 15 σε απόθεμα | 16 σε απόθεμα | 17 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 132 σε απόθεμα | 8 σε απόθεμα | 15 σε απόθεμα | 16 σε απόθεμα | 17 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Συμβατά μοντέλαHP SFF Συμβατά mpn:383033-001, 385985-001, 628646-001 | Συμβατά μοντέλαHP DESKTOP HP TOWER Συμβατά mpn:408642-001, 5188-6802 | Συμβατά μοντέλαDell Optiplex 390 790 990 3010 7010 9010 3020 SFF Συμβατά mpn:029MKK | Συμβατά μοντέλαDell OptiPlex 790, 990 SFF Συμβατά mpn:0VW42T | Συμβατά μοντέλαHP SFF Συμβατά mpn:414239-001 | Συμβατά μοντέλαDell TOWER Συμβατά mpn:JY058, MW724, TM472, MW7248C451I8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 7.500000 | 0.100000 | 0.050000 | 0.050000 | 7.500000 | 0.100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|