Server Fan Assembly HP Proliant DL360 G5 DL365 G1 DL365 G5
Brand :
€5,22 Με ΦΠΑ
1 σε απόθεμα
Server Fan Assembly
Συμβατά μοντέλα
HP Proliant DL360 G5 DL365 G1 DL365 G5
Συμβατά mpn:
412212-001
2 reviews for Server Fan Assembly HP Proliant DL360 G5 DL365 G1 DL365 G5
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Quick Comparison
Settings | Server Fan Assembly HP Proliant DL360 G5 DL365 G1 DL365 G5 remove | Rail Kit DELL PowerEdge R210 R220 R310 R410 remove | Rail Kit HP ProLiant DL385 G5p DL380 G6 DL380 G7 DL385 G6 DL385 G7 remove | Rail Kit DELL PowerVault MD1120 MD1200 MD1220 MD3620f remove | Ψύκτρα επεργαστή HP ProLiant DL380 DL385 G5 DL385 G2 remove | Fan Cage Assembly HP ProLiant DL385p G8 DL380 G8 DL380p G8 DL560 G8 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 1132 | 1086 | 1096 | 1089 | 2510 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €5,22 Με ΦΠΑ | €87,00 Με ΦΠΑ | €60,90 Με ΦΠΑ | €52,20 Με ΦΠΑ | €5,22 Με ΦΠΑ | €22,62 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 4 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Server Fan Assembly
HP Proliant DL360 G5 DL365 G1 DL365 G5 Συμβατά mpn:412212-001 | Συμβατά μοντέλαPowerEdge R210, R220, R310, R320, R410, R420, R710 Συμβατά mpn:D419M, 0D419M, Y819K, 0Y819K | Συμβατά μοντέλαHP ProLiant DL385G5p, DL380 G6, DL380 G7, DL385G6,DL385G7 Συμβατά mpn:487244-001,487259-001,538677-001 | Συμβατά μοντέλαDELL PowerVault MD1120, MD1200, MD1220, MD3620f Συμβατά mpn:0NY7TM, 06J2F2 | Συμβατά μοντέλαHP ProLiant DL385 G2 Συμβατά mpn:408790-001, 413428-001, 391137-001 | Συμβατά μοντέλαHP ProLiant DL385p G8, DL380 G8, DL380p G8, DL560 G8 Συμβατά mpn:654569-001, 662518-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.000000 | 15.000000 | 5.000000 | 15.000000 | 0.300000 | 3.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|