Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Βάρος | 0,100000 kg |
---|---|
Grade | |
Κατασκευαστής |
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | Server Power Supply HP DL360 G9 DL380 G9 500W remove | Τροφοδοτικό Dell Optiplex 690 WORKSTATION remove | Τροφοδοτικό HP 600 G1 TOWER remove | Τροφοδοτικό Lenovo ADLX45NCC3A 45W 20V 2.25A remove | Τροφοδοτικό HP DC7800 DC7900 TOWER remove | Τροφοδοτικό HP 400 G1 TOWER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Server Power Supply HP DL360 G9 DL380 G9 500W remove | Τροφοδοτικό Dell Optiplex 690 WORKSTATION remove | Τροφοδοτικό HP 600 G1 TOWER remove | Τροφοδοτικό Lenovo ADLX45NCC3A 45W 20V 2.25A remove | Τροφοδοτικό HP DC7800 DC7900 TOWER remove | Τροφοδοτικό HP 400 G1 TOWER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 3264 | 2416 | 2803 | 3237 | 2433 | 2426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €104,40 Με ΦΠΑ | €52,20 Με ΦΠΑ | €191,40 Με ΦΠΑ | €23,49 Με ΦΠΑ | €34,80 Με ΦΠΑ | €69,60 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 9 σε απόθεμα | 24 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 9 σε απόθεμα | 24 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | <h4>Συμβατά Μοντέλα <br>HPE Proliant DL360 G9 Server</h4><h4>HPE Proliant DL380 G9 Server</h4> | Συμβατά μοντέλαDell Optiplex 690 WorkstationΣυμβατά p/nH750P-00, HP-W7508F3, 0U9692 | Συμβατά μοντέλαHP ProDesk 600 G1 TOWERΣυμβατά p/n702304-001, 702452-001 | <h4>Συμβατά mpn:</h4>
<p>ADLX45NCC3A, 01FR049, 01FR000</p>
<p>SA10M42771, SA10L02297</p> | Συμβατά μοντέλαHP Compaq DC7800 TOWERHP Compaq DC7900 TOWER Συμβατά p/n460968-001, 462434-001, 437357-001, 437799-001, 437358-001, 437800-001 | Συμβατά μοντέλαHP ProDesk 400 G1 TOWERΣυμβατά p/n712298-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,100000 kg | 0,100000 kg | 0,100000 kg | 0,100000 kg | 0,100000 kg | 0,100000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|