Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Βάρος | 0,100000 kg |
---|---|
Grade | |
Manufacturer |
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | SSD mSATA 128GB remove | HDD CADDY DELL Optiplex 960 760 TOWER remove | SSD M.2 SATA 2242 64GB remove | HDD CADDY Lenovo THINKSTATION S30 C30 D20 D30 Tower remove | HDD CADDY DELL Optiplex GX520 GX620 SFF remove | SSD M.2 SATA 2242 16GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SSD mSATA 128GB remove | HDD CADDY DELL Optiplex 960 760 TOWER remove | SSD M.2 SATA 2242 64GB remove | HDD CADDY Lenovo THINKSTATION S30 C30 D20 D30 Tower remove | HDD CADDY DELL Optiplex GX520 GX620 SFF remove | SSD M.2 SATA 2242 16GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2639 | 723 | 1201 | 753 | 725 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €43,50 Με ΦΠΑ | €6,96 Με ΦΠΑ | €34,80 Με ΦΠΑ | €8,70 Με ΦΠΑ | €6,96 Με ΦΠΑ | €13,92 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 σε απόθεμα | 163 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 11 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 17 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 σε απόθεμα | 163 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 11 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 17 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Συμβατά μοντέλαDell Mini-Towers Συμβατά mpn:U6436, YJ221, RH991, H7283, GJ617, KM503, RH991, UJ528, J844K, N218K, G8364, G8354, 1B31D2600-600-G | Συμβατά μοντέλαLENOVO TOWER Συμβατά mpn:03W5463 | Συμβατά μοντέλαDell SFF Συμβατά mpn:N8362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,100000 kg | 0,100000 kg | 0,100000 kg | 0,100000 kg | 0,100000 kg | 0,100000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|