Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Βάρος | 0,100000 kg |
---|---|
Grade | |
Manufacturer |
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | SSD mSATA 128GB remove | HDD CADDY Lenovo ThinkCenter M55 Tower remove | SSD M.2 SATA 2280 128GB remove | HDD CADDY DELL Optiplex 790 9010 DESKTOP remove | SSD M.2 SATA 2242 16GB remove | SSD 2.5" 500GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2639 | 745 | 1202 | 722 | 1200 | 1195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €43,50 Με ΦΠΑ | €3,48 Με ΦΠΑ | €26,10 Με ΦΠΑ | €6,96 Με ΦΠΑ | €13,92 Με ΦΠΑ | €66,12 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 σε απόθεμα | 13 σε απόθεμα | 29 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 17 σε απόθεμα | 9 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 σε απόθεμα | 13 σε απόθεμα | 29 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 17 σε απόθεμα | 9 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Συμβατά μοντέλαLENOVO TOWER Συμβατά mpn:0DM00008368 | Συμβατά μοντέλαDell Desktop Συμβατά mpn:1B31DQQ00-600-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|