Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
Gaming ακουστικά για PC, Xbox One, PS4 Pro & PS4, Nintendo Switch, Mobile Devices.
Κατασκευαστής:
|
TURTLE BEACH
|
Σειρά προϊόντων:
|
GAMING HEADSETS
|
Μοντέλο:
|
Atlas Three
|
Τύπος:
|
Ακουστικά κεφαλής – ενσύρματα
|
Προτεινόμενη χρήση:
|
PC, Xbox One, PS4 Pro & PS4, Nintendo Switch, Mobile Devices
|
Τεχνολογία σύνδεσης:
|
Ενσύρματη – 3.5mm
|
Θύρα μικροφώνου:
|
Ναι
|
Έξοδος ήχου:
|
Στερεοφωνικός
|
Εύρος ζώνης απόκρισης:
|
20Hz – 20kHz
|
Περιγραφή προϊόντος:
|
TURTLE BEACH Atlas Three – Gaming Ακουστικά – Μαύρο
|
Τρόπος λειτουργίας μικροφώνου:
|
Flip-Up Omni-Directional
|
Τύπος ακουστικών:
|
Με μαξιλαράκια (ear-cup)
|
Τύπος ακουστικών:
|
Ακουστικά – διπλά
|
Χρώμα:
|
Μαύρο
|
Βάρος:
|
|
Εγγύηση:
|
2 years
|
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | Turtle Beach Atlas Three - Gaming Ακουστικά - Μαύρο remove | Corsair HS35 - Gaming Ακουστικά - Κόκκινο remove | ASUS TUF VG279Q1A Gaming Monitor LED IPS 27" remove | GAMING HEADSET PDP LVL40 WIRED NSW BLUE/GREEN remove | Corsair HS35 - Gaming Ακουστικά - Carbon remove | SHARKOON GAMING KEYBOARD SKILLER MECH SGK3 BROWN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Turtle Beach Atlas Three - Gaming Ακουστικά - Μαύρο remove | Corsair HS35 - Gaming Ακουστικά - Κόκκινο remove | ASUS TUF VG279Q1A Gaming Monitor LED IPS 27" remove | GAMING HEADSET PDP LVL40 WIRED NSW BLUE/GREEN remove | Corsair HS35 - Gaming Ακουστικά - Carbon remove | SHARKOON GAMING KEYBOARD SKILLER MECH SGK3 BROWN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 153383 | 158424 | 00163122 | 00166256 | 00158424 | 03-02-058-002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €67,60 Με ΦΠΑ | €59,00 Με ΦΠΑ | €285,00 Με ΦΠΑ | €37,20 Με ΦΠΑ | €59,00 Με ΦΠΑ | €81,41 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Gaming ακουστικά για PC, Xbox One, PS4 Pro & PS4, Nintendo Switch, Mobile Devices. | To CORSAIR HS35 είναι ένα ενσύρματο headset που προσφέρει ήχο υψηλής ποιότητας και καθαρότητα φωνής. | ASUS TUF Gaming Monitor LED IPS 27" |
| To CORSAIR HS35 είναι ένα ενσύρματο headset που προσφέρει ήχο υψηλής ποιότητας και καθαρότητα φωνής. | Gaming πληκτρολόγιο της εταιρείας Sharkoon με RGB φωτιζόμενα πλήκτρα σε Είναι μηχανικό, ιδανικό για gamers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |