Επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Laptop Macbooks Κινητών τηλεφώνων και Tablet
0 Comments
ColourTitanium Silver
BaseSIDE STAND
Screen dimension43″
ResolutionFULL HD (1920X1080)
HDMI Port3 X HDMI
Base | SIDE STAND |
Bluetooth | ΝΑΙ |
Colour | Titanium Silver |
Decoders | HD DVB-T2/C/S2 |
Dimensions (LxWxH) | 97,3 x 23,4 x 62cm |
Energy class | E |
HDMI Port | 3 X HDMI |
Image brightness | 300 CD/m2 |
Image contrast | 4000:1 |
Manufacturer | TOSHIBA |
Model | 43LL2C63DG |
Power supply | AC 220-240V |
Product Description | TV Toshiba 43″ Smart FHD |
Product Series | WL/LL2C Series |
Resolution | FULL HD (1920X1080) |
Screen dimension | 43″ |
Smart TV | ΝΑΙ |
Speaker system | 2 ΗΧΕΙΑ X 8W RMS (%10 THD) |
USB Port | 2 X USB |
VESA | 100 x 100 |
Video interface | ΝΑΙ |
Weight | Net 7,5 kg / Gross 12 kg |
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Settings | TV Toshiba 43" Smart FHD 43LL2C63DG remove | TOSHIBA CR1616 CP-5C remove | AOC 24G2U IPS - 23.8" remove | TV Toshiba 50" Smart UHD 50UL4D63DG remove | TOSHIBA 2-way LED Light KFL-403L(G) C BP remove | TOSHIBA CR2430 CP-5C remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TV Toshiba 43" Smart FHD 43LL2C63DG remove | TOSHIBA CR1616 CP-5C remove | AOC 24G2U IPS - 23.8" remove | TV Toshiba 50" Smart UHD 50UL4D63DG remove | TOSHIBA 2-way LED Light KFL-403L(G) C BP remove | TOSHIBA CR2430 CP-5C remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 00174662 | 00167252 | 00162419 | 00174664 | 00157562 | 00167261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €307,52 Με ΦΠΑ | €12,40 Με ΦΠΑ | €208,41 Με ΦΠΑ | €403,00 Με ΦΠΑ | €13,64 Με ΦΠΑ | €12,40 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ColourTitanium Silver BaseSIDE STAND Screen dimension43" ResolutionFULL HD (1920X1080) HDMI Port3 X HDMI | Σετ 5 μπαταριών για μικρές συσκευές όπως κομπιουτεράκια, ρολόγια, κλειδιά αυτοκινήτων και άλλα. | ακός χειρός LED της Toshiba, κατάλληλος για χρήση σε δραστηριότητες όπως κατασκήνωση, πεζοπορία, ποδηλασία, κυνήγι, ψάρεμα Λειτουργεί με 3 μπαταρίες AAA (δεν συμπεριλαμβάνονται). | Σετ 5 μπαταριών για μικρές συσκευές όπως κομπιουτεράκια, ρολόγια, κλειδιά αυτοκινήτων και άλλα. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
|
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τύπος Φόρτισης
Μπαταρίες
Διαστάσεις
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |