Θύρες Usb για φορητό υπολογιστή Fujitsu Siemens amilo xi2528
mpn: 35GCP7500-C0
Βάρος | 0,100000 kg |
---|---|
Grade | |
Manufacturer |
2 reviews for Usb Board Fujitsu Siemens amilo xi2528
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές.
Μόνο οι συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν κριτική.
Quick Comparison
Settings | Usb Board Fujitsu Siemens amilo xi2528 remove | Power button board Fujitsu Amilo xi 2528 remove | Καλωδιοταινία Σκληρού Δίσκου 821-1226-A for A1278 MacBook Pro 13" remove | Adapter board Medion Akoya MD 96420 remove | Multiboard και Modem Port Turbo-X B5125 remove | Card Reader USB Fujitsu Siemens amilo PI2530 35GMP5500-C0 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 1241 | 1071 | 1681 | 173 | 1000 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €20,88 Με ΦΠΑ | €16,53 Με ΦΠΑ | €13,92 Με ΦΠΑ | €12,18 Με ΦΠΑ | €20,88 Με ΦΠΑ | €20,53 Με ΦΠΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 2 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | 1 σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Θύρες Usb για φορητό υπολογιστή Fujitsu Siemens amilo xi2528 | Power button board Fujitsu Amilo xi 2528 Συμβατά μοντέλα laptop: Συμβατά p/n: | Συμβατά μοντέλαMacBook Pro 13'' A1278 Συμβατά mpn:821-1226-A | Adapter board για φορητό υπολογιστή TurboX 8227DMP mpn : 41181740000 | Multiboard και modem port για Turbo-X B5125 laptop mpn: 6-71-M74S1-D03GP | Card Reader USB Fujitsu Siemens amilo PI2530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|